CELESTRON 日本総販売代理店
CELESTRON(セレストロン)
セレストロンは、1964年にトム・ジョンソン氏によって設立された精密光学機器メーカーで、天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、および関連アクセサリーの製造・販売を行っています。特に、世界で初めてシュミットカセグレン式天体望遠鏡の量産化に成功したことでその名を広めました。中でも、同社の口径8インチ(203.2mm)の「C8」は、アマチュア天文家が手軽に大口径の望遠鏡を入手できる画期的な製品として広く知られています。
セレストロン製品の卓越した光学技術と最新のコンピューター技術を組み合わせた自動導入システムをはじめとする革新的な製品開発と優れた技術力は初心者から上級者まで高く評価されています。
セレストロン製品の卓越した光学技術と最新のコンピューター技術を組み合わせた自動導入システムをはじめとする革新的な製品開発と優れた技術力は初心者から上級者まで高く評価されています。
メーカー公式ウェブサイト(英語):https://www.celestron.com/
株式会社アーキサイトは、2025年9月5日より日本国内における総代理店としてセレストロン製品の正規販売およびサポートを日本国内で開始いたしました。
お問合せメールアドレス:celestron@archisite.co.jp
セレストロン(Celestron, LLC.)について
世界有数の天体望遠鏡ブランド
セレストロンは、米国カリフォルニア州トーランスに本社を置く、世界有数の天体望遠鏡ブランドです。1950年代に事業をスタートし、世界で初めてシュミットカセグレン式天体望遠鏡の大量生産に成功しました。手軽に扱える自動導入タイプの天体望遠鏡から大型鏡筒や架台までをラインナップし、革新的な製品開発と優れた技術力により広く世界に知られています。
Origin:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
Origin | -(-) | RASA |
StarSense Explorerシリーズ:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
StarSense Explorer LT70AZ | -(-) | 屈折式 | ||
StarSense Explorer LT80AZ | -(-) | 屈折式 | ||
StarSense Explorer DX102AZ | -(-) | 屈折式 | ||
StarSense Explorer DX130AZ | -(-) | ニュートン式反射 | ||
StarSense Explorer DX5″ SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
StarSense Explorer 8″ Dobsonian | -(-) | ニュートン式反射 | ||
StarSense Explorer 10″ Dobsonian | -(-) | ニュートン式反射 | ||
StarSense Explorer 12″ Dobsonian | -(-) | ニュートン式反射 | ||
StarSense Explorer 114mm Dob | -(-) | ニュートン式反射 | ||
StarSense Explorer 150mm Dob | -(-) | ニュートン式反射 |
AstroMaster:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
AstroMaster 70AZ | -(-) | 屈折式 | ||
AstroMaster 102AZ | -(-) | 屈折式 |
Moon Mission:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
Moon Mission 100mm Tabletop Dobsonian | -(-) | ニュートン式反射 |
Travel Scope:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
Travel Scope 60DX | -(-) | 屈折式 | ||
Travel Scope 80 | -(-) | 屈折式 |
NexStar SE:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
NexStar 4SE | -(-) | マクストフカセグレン | ||
NexStar 5SE | -(-) | シュミットカセグレン | ||
NexStar 6SE | -(-) | シュミットカセグレン | ||
NexStar 8SE | -(-) | シュミットカセグレン |
NexStar Evolution:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
NexStar Evolution 6 | -(-) | シュミットカセグレン | ||
NexStar Evolution 8 | -(-) | シュミットカセグレン | ||
NexStar Evolution 9.25 | -(-) | シュミットカセグレン | ||
NexStar Evolution 8 HD | -(-) | Edge HD |
CPC:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
CPC 800 GPS(XLT) | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CPC 925 GPS(XLT) | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CPC 1100 GPS(XLT) | -(-) | シュミットカセグレン |
CPC Deluxe HD:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
CPC Deluxe 800 HD | -(-) | Edge HD | ||
CPC Deluxe 925 HD | -(-) | Edge HD | ||
CPC Deluxe 1100 HD | -(-) | Edge HD |
Advanced VX:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
Advanced VX 6″ SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
Advanced VX 6″ RASA | -(-) | RASA | ||
Advanced VX 8″ SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
Advanced VX 8″ Edge HD | -(-) | Edge HD | ||
Advanced VX 8″ SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
Advanced VX 9.25″ SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
Advanced VX 9.25″ Edge HD | -(-) | Edge HD | ||
Advanced VX 11″ SCT | -(-) | シュミットカセグレン |
CGEM Ⅱ:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
CGEM Ⅱ 800 SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CGEM Ⅱ 800 Edge HD | -(-) | Edge HD | ||
CGEM Ⅱ 8″ RASA | -(-) | RASA | ||
CGEM Ⅱ 925 SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CGEM Ⅱ 925 Edge HD | -(-) | Edge HD | ||
CGEM Ⅱ 1100 SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CGEM Ⅱ 1100 Edge HD | -(-) | Edge HD |
CGX:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
CGX 800 SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CGX 800 Edge HD | -(-) | Edge HD | ||
CGX 8″ RASA | -(-) | RASA | ||
CGX 925 SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CGX 925 Edge HD | -(-) | Edge HD | ||
CGX 1100 SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CGX 1100 Edge HD | -(-) | Edge HD | ||
CGX 11″ RASA | -(-) | RASA |
CGX-L:天体望遠鏡
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
CGX-L 925 SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CGX-L 925 Edge HD | -(-) | Edge HD | ||
CGX-L 1100 SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CGX-L 1100 Edge HD | -(-) | Edge HD | ||
CGX-L 1400 SCT | -(-) | シュミットカセグレン | ||
CGX-L 1400 Edge HD | -(-) | Edge HD | ||
CGX-L 11″ RASA | -(-) | RASA |
シュミットカセグレン鏡筒:鏡筒
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
C6 OTA | -(-) | シュミットカセグレン | ||
C8 OTA CG-5 | -(-) | シュミットカセグレン | ||
C8 OTA CGE | -(-) | シュミットカセグレン | ||
C9.25 OTA CG-5 | -(-) | シュミットカセグレン | ||
C9.25 OTA CGE | -(-) | シュミットカセグレン | ||
C11 OTA CG-5 | -(-) | シュミットカセグレン | ||
C11 OTA CGE | -(-) | シュミットカセグレン | ||
C14 OTA CGE | -(-) | シュミットカセグレン |
Edge HD OPTICS:鏡筒
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
Edge HD 8 OTA CG-5 | -(-) | Edge HD | ||
Edge HD 8 OTA | -(-) | Edge HD | ||
Edge HD 9.25 OTA | -(-) | Edge HD | ||
Edge HD 11 OTA | -(-) | Edge HD | ||
Edge HD 14 OTA | -(-) | Edge HD |
Rowe-Ackerman Schmidt Astrograph(RASA):鏡筒
製品名 | 型番(JAN) | 光学系 | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
6 RASA OTA | -(-) | RASA | ||
8 RASA OTA | -(-) | RASA | ||
11 RASA OTA | -(-) | RASA | ||
36cm RASA OTA | -(-) | RASA |
Advanced VX:赤道儀
製品名 | 型番(JAN) | 架台タイプ | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
Advanced VX 赤道儀 | -(-) | 自動導入ドイツ式赤道儀 |
CGEM Ⅱ:赤道儀
製品名 | 型番(JAN) | 架台タイプ | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
CGEM Ⅱ 赤道儀 | -(-) | 自動導入ドイツ式赤道儀 |
CGX:赤道儀
製品名 | 型番(JAN) | 架台タイプ | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
CGX 赤道儀 | -(-) | 自動導入ドイツ式赤道儀 |
CGX-L:赤道儀
製品名 | 型番(JAN) | 架台タイプ | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
CGX-L 赤道儀 | -(-) | 自動導入ドイツ式赤道儀 |
OMNI:接眼レンズ
製品名 | 型番(JAN) | スリーブ | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
Omni 4mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Omni 6mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Omni 9mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Omni 12mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Omni 15mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Omni 32mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Omni 40mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Omni 56mm | -(-) | 50.8mm径 |
X-Cel LX:接眼レンズ
製品名 | 型番(JAN) | スリーブ | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
X-Cel SX 2.3mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
X-Cel LX 5mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
X-Cel LX 7mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
X-Cel LX 9mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
X-Cel LX 12mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
X-Cel LX 18mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
X-Cel LX 25mm | -(-) | 31.7mm径 |
Luminos:接眼レンズ
製品名 | 型番(JAN) | スリーブ | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
Luminos 7mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Luminos 10mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Luminos 15mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Luminos 19mm | -(-) | 50.8mm径 | ||
Luminos 23mm | -(-) | 50.8mm径 | ||
Luminos 31mm | -(-) | 50.8mm径 |
Ultima Edge:接眼レンズ
製品名 | 型番(JAN) | スリーブ | 製品詳細 | |
---|---|---|---|---|
Ultima Edge 10mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Ultima Edge 15mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Ultima Edge 18mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Ultima Edge 24mm | -(-) | 31.7mm径 | ||
Ultima Edge 30mm | -(-) | 50.8mm径 |
ヴィジュアルアクセサリー
バローレンズ
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
Omni 2× バローレンズ | -(-) | ||
X-Cel LX 2× バローレンズ | -(-) | ||
X-Cel LX 3× バローレンズ | -(-) | ||
Luminos 2.5× バローレンズ | -(-) |
ダイアゴナル
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
31.7mm天頂プリズム | -(-) | ||
XLTコーティング50.8mm天頂ミラー | -(-) | ||
ツイストロック50.8mm天頂ミラー | -(-) | ||
45°正立プリズム | -(-) |
フィルター
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
ムーンフィルター | -(-) | ||
ムーンフィルターセット | -(-) | ||
可変偏光フィルター | -(-) | ||
UHC/LPRフィルター | -(-) | ||
UHC/LPRフィルター | -(-) | ||
OIIIナローバンドフィルター(31.7mm) | -(-) | ||
OIIIナローバンドフィルター(50.8mm) | -(-) | ||
Origin専用ネビュラーフィルター | -(-) | ||
光害カットフィルター 8 RASA用 | -(-) | ||
Hα-Hβ-OIII 8 RASA用 | -(-) | ||
光害カットフィルター 11 RASA用 | -(-) |
双眼装置
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
双眼装置 | -(-) |
その他
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
8-24mmズーム接眼レンズ | -(-) | ||
AstroMasterアクセサリーキット | -(-) | ||
双眼装置 | -(-) | ||
31.7mm接眼レンズ&フィルターセット | -(-) | ||
50.8mm接眼レンズ&フィルターセット | -(-) |
アストロイメージングアクセサリー
接続アダプター
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
Tアダプターユニバーサル | -(-) | ||
TアダプターSCT用 | -(-) | ||
TアダプターMak用 | -(-) | ||
TアダプターEdge HD8″用 | -(-) | ||
48mmTアダプターEdge HD9.25″、11”、14”用 | -(-) | ||
Tリング EOS用 | -(-) | ||
Tリング Nikon用 | -(-) | ||
Tリング SONY-E用 | -(-) | ||
TリングCANON-M用 | -(-) | ||
NexYZ スマートフォンアダプター | -(-) | ||
NexGO DX スマートフォンアダプター Kit | -(-) | ||
ピギーバックマウント | -(-) | ||
HD Pro Wedge | -(-) | ||
NexStar Evolution and SE 6/8 Wedge | -(-) |
レデューサー
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
レデューサー0.63× | -(-) | ||
レデューサー0.7× Edge HD 800用 | -(-) | ||
レデューサー0.7× Edge HD 925用 | -(-) | ||
レデューサー0.7× Edge HD 1100用 | -(-) | ||
レデューサー0.7× Edge HD 1400用 | -(-) | ||
Tリング EOS用 | -(-) |
オートガイダー用アクセサリー
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
オフアキシスガイダー | -(-) | ||
オフアキシスガイダー大型鏡筒用V2アダプター | -(-) |
ナビゲーションアクセサリー
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
StarPointerファインダー | -(-) | ||
StarPointer Proファインダー | -(-) | ||
暗視野照明正立ファインダー9×50 | -(-) | ||
StarSense AutoAlign | -(-) | ||
StarSense Autoguider | -(-) | ||
SkySync GPS | -(-) | ||
SkyPortal WiFi module | -(-) |
収納ケース
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
収納ケース(NexStar4/5/6SE、C8鏡筒用) | -(-) | ||
収納ケース(NexStar4/5/6SE、C8鏡筒用) | -(-) | ||
収納ケース(C8/EdgeHD800鏡筒用) | -(-) | ||
収納ケース(C9.25/EdgeHD925鏡筒用) | -(-) | ||
収納ケース(C11/EdgeHD1100鏡筒用) | -(-) | ||
収納ケース(Origin鏡筒用) | -(-) | ||
収納ケース(RASA6鏡筒用) | -(-) | ||
収納ケース(34インチ三脚用) | -(-) | ||
収納ケース(40インチ一式収納用) | -(-) |
ドブテイルバー
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
ドブテイルバーCGE(C8用) | -(-) | ||
ドブテイルバーCGE(C9.25用) | -(-) | ||
ドブテイルバーCGE(C11用) | -(-) | ||
ドブテイルバーCGE(C14用) | -(-) | ||
ドブテイルアクセサリーバーRASA6用 | -(-) | ||
ドブテイルアクセサリーバーRASA8用 | -(-) | ||
ユニバーサルプレートCG5 | -(-) | ||
ユニバーサルプレートCGE | -(-) | ||
収納ケース(40インチ一式収納用) | -(-) |
結露防止
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
Smart DewHeater Controller 2X | -(-) | ||
Smart DewHeater and Powew Controller 4X | -(-) | ||
サーミスタコード | -(-) | ||
結露防止ヒーターリング5インチ用 | -(-) | ||
結露防止ヒーターリング6インチ用 | -(-) | ||
結露防止ヒーターリング8インチ用 | -(-) | ||
結露防止ヒーターリング9.25インチ用 | -(-) | ||
結露防止ヒーターリング11インチ用 | -(-) | ||
結露防止ヒーターリング14インチ用 | -(-) | ||
C6&C8用巻付けフードDX | -(-) | ||
C9.25&C11用巻付けフードDX | -(-) | ||
キャップ付アルミフード 6インチ用 | -(-) | ||
キャップ付アルミフード 8インチ用 | -(-) | ||
キャップ付アルミフード 9.25インチ用 | -(-) | ||
キャップ付アルミフード 11インチ用 | -(-) | ||
キャップ付アルミフード 14インチ用 | -(-) |
パワーアクセサリー
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
カーバッテリーアダプター | -(-) | ||
PowerTank Lithium | -(-) | ||
PowerTank Lithium Pro | -(-) |
アストロイメージングカメラ
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
NexImage 5 | -(-) | ||
NexImage 20 | -(-) |
その他
製品名 | 型番(JAN) | 製品詳細 | |
---|---|---|---|
カウンターウェイト5kg(Advanced VX用) | -(-) | ||
カウンターウェイト5kg(CGEM Ⅱ用) | -(-) | ||
カウンターウェイト7.7kg(CGEM Ⅱ用) | -(-) | ||
カウンターウェイト10kg(CGX/CGX-L用) | -(-) | ||
NexStar+ハンドコントローラー(経緯台用) | -(-) | ||
NexStar+ハンドコントローラー(赤道儀用) | -(-) | ||
StarSense AutoAlign用ハンドコントローラー | -(-) | ||
ビジュアルバック31.7mm | -(-) | ||
シュミカセ2インチアダプター | -(-) | ||
M42スペーサーキット | -(-) | ||
AUXポートスプリッター | -(-) | ||
ナイトビジョンヘッドランプ | -(-) | ||
AVX/CGEM Ⅱ用 極軸望遠鏡 | -(-) | ||
CGX/CGX-L用極軸望遠鏡 | -(-) |