- サムスンチップ搭載品
- ハイニックスチップ搭載品
- 大手半導体メーカーチップ搭載品
デスクトップPC用メモリ
ARCHISS アーキサイトオリジナルメモリーモジュール
大手半導体メーカーチップを搭載した「サードパーティメモリ」を採用したシリーズ
- サードパーティーメモリとは?
- 半導体メーカー以外の業者が「半導体メーカーのチップ」と「第三者=3rdパーティ基板(他メーカーの基板)」で 製造したモジュールをいいます。
半導体メーカー純正メモリと比較して安価ですが、ノーブランドのチップや 低品質基板で組み合わせた粗悪品も多く流通しており、注意が必要です。
ARCHISSのサードパーティーメモリは「半導体大手メーカーのチップ」と「厳選した高品位PCB基盤」で製造され、初期不良も少なく安心してお使いになれます。
DDR4 SDRAM-DIMM
PC4-25600(DDR4-3200) 対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
4GB | AS-3200D4-4G-MJ | 4582353594406 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
8GB | AS-3200D4-8G-MJ | 4582353594390 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
16GB | AS-3200D4-16G-MJ | 4582353594383 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
32GB | AS-3200D4-32G-MJ | 4582353594376 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB(4GB x 2枚) | AS-3200D4-4G-MJ(X2) | 4582353594505 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-3200D4-8G-MJ(X2) | 4582353594499 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | |
32GB(16GB x 2枚) | AS-3200D4-16G-MJ(X2) | 4582353594482 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | |
64GB(32GB x 2枚) | AS-3200D4-32G-MJ(X2) | 4582353594475 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) |
PC4-21300(DDR4-2666) 対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
4GB | AS-2666D4-4G-MJ | 4582353585244 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
8GB | AS-2666D4-8G-MJ | 4582353585220 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
16GB | AS-2666D4-16G-MJ | 4582353585206 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
32GB | AS-2666D4-32G-MJ | 4582353594413 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB(4GB x 2枚) | AS-2666D4-4G-MJ(X2) | 4582353585183 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-2666D4-8G-MJ(X2) | 4582353585169 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | |
32GB(16GB x 2枚) | AS-2666D4-16G-MJ(X2) | 4582353585145 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | |
64GB(32GB x 2枚) | AS-2666D4-32G-MJ(X2) | 4582353594512 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) |
PC4-19200(DDR4-2400) 対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
2GB | AS-2400D4-2G-MJ | 4582353580027 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
4GB | AS-2400D4-4G-MJ | 4582353580034 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
8GB | AS-2400D4-8G-MJ | 4582353580041 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
16GB | AS-2400D4-16G-MJ | 4582353580058 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB(4GB x 2枚) | AS-2400D4-4G-MJ(X2) | 4582353580164 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-2400D4-8G-MJ(X2) | 4582353580171 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | |
32GB(16GB x 2枚) | AS-2400D4-16G-MJ(X2) | 4582353580188 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) |
PC4-17000(DDR4-2133) 対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB | AS-2133D4-2G-MJ | 4582353579632 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | 詳細 | |
4GB | AS-2133D4-4G-MJ | 4582353575634 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | 詳細 | |
8GB | AS-2133D4-8G-MJ | 4582353575658 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | 詳細 | |
16GB | AS-2133D4-16G-MJ | 4582353576433 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
8GB(4GB x 2枚) | AS-2133D4-4G-MJ(X2) | 4582353575641 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | 詳細 | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-2133D4-8G-MJ(X2) | 4582353575665 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | 詳細 | |
32GB(16GB x 2枚) | AS-2133D4-16G-MJ(X2) | 4582353576440 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
16GB(4GB x 4枚) | AS-2133D4-4G-MJ(X4) | 4582353575870 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | 詳細 | |
32GB(8GB x 4枚) | AS-2133D4-8G-MJ(X4) | 4582353575894 | 大手半導体メーカーチップ搭載品(同一ロット) | 詳細 |
DDR3 SDRAM-DIMM
PC3-12800(DDR3-1600) 対応 240pin用 DDR3 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB | AS-1600D3-2G-MJ | 4582353566427 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
4GB | AS-1600D3-4G-MJ | 4582353566434 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB | AS-1600D3-8G-MJ | 4582353566441 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4GB(2GB x 2枚) | AS-1600D3-2G-MJ(X2) | 4582353566458 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB(4GB x 2枚) | AS-1600D3-4G-MJ(X2) | 4582353566465 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-1600D3-8G-MJ(X2) | 4582353566472 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
半導体純正メモリにラインナップがございます |
PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 240pin用 DDR3 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-1333D3-1G-MJ | 4582353563945 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-1333D3-2G-MJ | 4582353563952 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
4GB | AS-1333D3-4G-MJ | 4582353563969 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB | AS-1333D3-8G-MJ | 4582353563976 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB(1GB x 2枚) | AS-1333D3-1G-MJ(X2) | 4582353564133 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
4GB(2GB x 2枚) | AS-1333D3-2G-MJ(X2) | 4582353564140 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB(4GB x 2枚) | AS-1333D3-4G-MJ(X2) | 4582353564157 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-1333D3-8G-MJ(X2) | 4582353564164 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
半導体純正メモリにラインナップがございます |
DDR2 SDRAM-DIMM
PC2-6400 (DDR2-800) 対応 240pin用 DDR2 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-800D2-1G-MJ | 4582353561453 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-800D2-2G-MJ | 4582353561460 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
半導体純正メモリにラインナップがございます |
PC2-5300 (DDR2-667) 対応 240pin用 DDR2 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-667D2-1G-S3 | 4580106577997 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-667D2-1G-MJ | 4582353561439 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-667D2-2G-S3 | 4580106578543 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-667D2-2G-H3 | 4580106578550 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | ||
2GB | AS-667D2-2G-MJ | 4582353561446 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-667D2-1G-S3(X2) | 4580106577959 | サムスンチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 |
PC2-4200 (DDR2-533) 対応 240pin用 DDR2 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-533D2-1G-S3 | 4580106577867 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-533D2-1G-H3 | 4580106578512 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-533D2-1G-MJ | 4582353561415 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-533D2-2G-S3 | 4580106578529 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-533D2-2G-H3 | 4580106578536 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-533D2-2G-MJ | 4582353561422 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB(1GB x 2枚) | AS-533D2-1G-S3(X2) | 4580106577966 | サムスンチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 |
DDR1 SDRAM-DIMM
PC3200 (DDR-400) 対応 184pin用 DDR1 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
512MB | AS-400D-512-S3 | 4580106575542 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
512MB | AS-400D-512-MJ | 4582353564027 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-400D-1G-S3 | 4580106575528 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-400D-1G-MJ | 4582353564010 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB(512MB x 2枚) | AS-400D-512-S3(X2) | 4580106575900 | サムスンチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 | |
2GB(1GB x 2枚) | AS-400D-1G-S3(X2) | 4580106575887 | サムスンチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 |
PC2700 (DDR-333) 対応 184pin用 DDR1 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
512MB | AS-333D-512-S3 | 4580106575504 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
512MB | AS-333D-512-MJ | 4582353564003 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-333D-1G-S3 | 4580106575498 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-333D-1G-MJ | 4582353563990 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB(512MBx2枚) | AS-333D-512-S3(X2) | 4580106575863 | サムスンチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 | |
2GB(1GB x 2枚) | AS-333D-1G-S3(X2) | 4580106575856 | サムスンチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 |
PC2100 (DDR-266) 対応 184pin用 DDR1 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
512MB | AS-266D-512-S3 | 4580106575481 | サムスンチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 | |
1GB | AS-266D-1G-S3 | 4580106575474 | サムスンチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 |
大手半導体メーカーの「純正メモリ」を採用したシリーズ
- 純正メモリとは?
- 例えば、サムスン社の純正メモリは、半導体チップもPCB基板もサムスン製で、 アセンブリ(組立)もサムスン社でされた製造された製品をいいます。
基板は6層基板以上を採用、JEDEC規格で製造された高品質モジュールです。
お手持ちのメーカー製パソコンを空けてメモリを確認してみてください。厳しい出荷検査をクリアし、多くのPCメーカーに採用されている
SAMSUNG(サムスン)、HYNIX(ハイニックス)MICRON(マイクロン)製が多く見つかるはずです。
安価なメモリの中には、マイナーな半導体チップと粗悪なPCB基板(5層基板が主)の組み合わせによるアセンブリで、JEDEC規格に準拠して製造していない製品も多く、結果として初期不良・相性不良の発生頻度が高いものが多く存在するので注意が必要です。
- サムスン純正品
- ハイニックス純正品
DDR4 SDRAM-DIMM
PC4-25600 (DDR4-3200) 対応288pin用DDR4 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
4GB | AS-3200D4-4G-S | 4582353594352 | サムスン純正品 | |
8GB | AS-3200D4-8G-S | 4582353594345 | サムスン純正品 | |
16GB | AS-3200D4-16G-S | 4582353594338 | サムスン純正品 | |
32GB | AS-3200D4-32G-S | 4582353594321 | サムスン純正品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB(4GB x 2枚) | AS-3200D4-4G-S(X2) | 4582353594451 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-3200D4-8G-S(X2) | 4582353594444 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
32GB(16GB x 2枚) | AS-3200D4-16G-S(X2) | 4582353594437 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
64GB(32GB x 2枚) | AS-3200D4-16G-S(X2) | 4582353594420 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) |
PC4-21300(DDR4-2666) 対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
4GB | AS-2666D4-4G-S | 4582353585251 | サムスン純正品 | |
8GB | AS-2666D4-8G-S | 4582353585237 | サムスン純正品 | |
16GB | AS-2666D4-16G-S | 4582353585213 | サムスン純正品 | |
32GB | AS-2666D4-32G-S | 4582353594369 | サムスン純正品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB(4GB x 2枚) | AS-2666D4-4G-S(X2) | 4582353585190 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-2666D4-8G-S(X2) | 4582353585176 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
32GB(16GB x 2枚) | AS-2666D4-16G-S(X2) | 4582353585152 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
64GB(32GB x 2枚) | AS-2666D4-32G-S(X2) | 4582353594468 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) |
PC4-19200(DDR4-2400) 対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
4GB | AS-2400D4-4G-S | 4582353580065 | サムスン純正品 | |
8GB | AS-2400D4-8G-S | 4582353580072 | サムスン純正品 | |
16GB | AS-2400D4-16G-S | 4582353580089 | サムスン純正品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB(4GB x 2枚) | AS-2400D4-4G-S(X2) | 4582353580195 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-2400D4-8G-S(X2) | 4582353580201 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
32GB(16GB x 2枚) | AS-2400D4-16G-S(X2) | 4582353580218 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) |
PC4-17000(DDR4-2133) 対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
4GB | AS-2133D4-4G-S | 4582353575672 | サムスン純正品 | |
8GB | AS-2133D4-8G-S | 4582353575696 | サムスン純正品 | |
16GB | AS-2133D4-16G-S | 4582353576419 | サムスン純正品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB(4GB x 2枚) | AS-2133D4-4G-S(X2) | 4582353575702 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-2133D4-8G-S(X2) | 4582353566359 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
32GB(16GB x 2枚) | AS-2133D4-16G-S(X2) | 4582353576426 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
16GB(4GB x 4枚) | AS-2133D4-4G-S(X4) | 4582353575900 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
32GB(8GB x 4枚) | AS-2133D4-8G-S(X4) | 4580106579762 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) |
DDR3 SDRAM-DIMM
PC3-12800(DDR3-1600) 対応 240pin用 DDR3 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-1600D3-1G-S | 4580106575627 | サムスン純正品 | 詳細 | |
2GB | AS-1600D3-2G-S | 4580106575610 | サムスン純正品 | 詳細 | |
2GB | AS-1600D3-2G-H | 4580106579717 | ハイニックス純正品 | ||
4GB | AS-1600D3-4G-S | 4580106579779 | サムスン純正品 | 詳細 | |
4GB | AS-1600D3-4G-H | 4580106579748 | ハイニックス純正品 | ||
8GB | AS-1600D3-8G-S | 4582353566342 | サムスン純正品 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB(1GB x 2枚) | AS-1600D3-1G-S(X2) | 4580106576006 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
4GB(2GB x 2枚) | AS-1600D3-2G-S(X2) | 4580106575993 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
4GB(2GB x 2枚) | AS-1600D3-2G-H(X2) | 4580106579724 | ハイニックス純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | ||
8GB(4GB x 2枚) | AS-1600D3-4G-S(X2) | 4580106579786 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
8GB(4GB x 2枚) | AS-1600D3-4G-H(X2) | 4580106579755 | ハイニックス純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | ||
16GB(8GB x 2枚) | AS-1600D3-8G-S(X2) | 4582353566359 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
6GB(2GB x 3枚) | AS-1600D3-2G-S(X3) | 4580106579700 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
6GB(2GB x 3枚) | AS-1600D3-2G-H(X3) | 4580106579731 | ハイニックス純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | ||
12GB(4GB x 3枚) | AS-1600D3-4G-S(X3) | 4580106579793 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
12GB(4GB x 3枚) | AS-1600D3-4G-H(X3) | 4580106579762 | ハイニックス純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) |
PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 240pin用 DDR3 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-1333D3-1G-S | 4580106575603 | サムスン純正品 | 詳細 | |
2GB | AS-1333D3-2G-S | 4580106575597 | サムスン純正品 | 詳細 | |
4GB | AS-1333D3-4G-S | 4580106575580 | サムスン純正品 | 詳細 | |
8GB | AS-1333D3-8G-S | 4582353563983 | サムスン純正品 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB(1GB x 2枚) | AS-1333D3-1G-S(X2) | 4580106575986 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
4GB(2GB x 2枚) | AS-1333D3-2G-S(X2) | 4580106575962 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
4GB(2GB x 2枚) | AS-1333D3-2G-H(X2) | 4580106575979 | ハイニックス純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
8GB(4GB x 2枚) | AS-1333D3-4G-S(X2) | 4580106575955 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
16GB(8GB x 2枚) | AS-1333D3-8G-S(X2) | 4582353564171 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
3GB(1GB x 3枚) | AS-1333D3-1G-S(X3) | 4580106576167 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
6GB(2GB x 3枚) | AS-1333D3-2G-S(X3) | 4580106576150 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
12GB(4GB x 3枚) | AS-1333D3-4G-S(X3) | 4580106576143 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 |
DDR2 SDRAM-DIMM
PC2-6400 (DDR2-800) 対応 240pin用 DDR2 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-800D2-1G-S | 4580106575573 | サムスン純正品 | 詳細 | |
2GB | AS-800D2-2G-S | 4580106575566 | サムスン純正品 | 詳細 | |
4GB | AS-800D2-4G-S | 4580106577911 | サムスン純正品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB(1GB x 2枚) | AS-800D2-1G-S(X2) | 4580106575948 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
4GB(2GB x 2枚) | AS-800D2-2G-S(X2) | 4580106575924 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
4GB(2GB x 2枚) | AS-800D2-2G-H(X2) | 4580106575931 | ハイニックス純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 |
PC2-5300 (DDR2-667) 対応 240pin用 DDR2 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-667D2-1G-S | 4580106575559 | サムスン純正品 | 詳細 | |
1GB | AS-667D2-1G-H | 4580106577881 | ハイニックス純正品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB(1GB x 2枚) | AS-667D2-1G-S(X2) | 4580106575917 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
2GB(1GB x 2枚) | AS-667D2-1G-H(X2) | 4580106577942 | ハイニックス純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) |
PC2-4200 (DDR2-533) 対応 240pin用 DDR2 SDRAM DIMM
DDR1 SDRAM-DIMM
PC3200 (DDR-400) 対応 184pin用 DDR1 SDRAM DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
512MB | AS-400D-512-S | 4580106575535 | サムスン純正品 | 詳細 | |
1GB | AS-400D-1G-S | 4580106575511 | サムスン純正品 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB(512MB x 2枚) | AS-400D-512-S(X2) | 4580106575894 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
2GB(1GB x 2枚) | AS-400D-1G-S(X2) | 4580106575870 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 |
PC2700 (DDR-333) 対応 184pin用 DDR1 SDRAM DIMM
PC2100 (DDR-266) 対応 184pin用 DDR1 SDRAM DIMM