Patriot メモリーモジュール
老舗DRAMモジュールメーカー Patriot Memoryが提供する高品質メモリ
- VIPER ELITE
- 高性能を求めるマニア達のあらゆる要求を満たしてきたVIPERシリーズの最新モデル。
厳密に検査、選定されたチップのみを使用しており、Intel Skylake環境において最高のパフォーマンスを発揮します。
- SIGNATURE LINE
- コンシューマからビジネスまで幅広いユーザーに最適な普及モデル。
業界団体JEDECでの規格開発へ参加しており、互換性と品質には低価格ながらPatriotが自信を持って太鼓判を押せるモデルです。
DDR4 SDRAM-DIMM
PC4-22400(DDR4-2800)対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
製品型番 | JANコード | シリーズ名 | 容量 | 電圧 | タイミング | チップ枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVE432G280C6KGY | 0814914021200 | VIPPER ELITE | 32GB(16GB x2) | 1.2V | 16-18-18-36 | 混在 | 詳細 |
PC4-21300(DDR4-2666)対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
製品型番 | JANコード | シリーズ名 | 容量 | 電圧 | タイミング | チップ枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVE432G266C5KGY | 0814914021040 | VIPPER ELITE | 32GB(16GB x2) | 1.2V | 15-15-15-35 | 混在 | 詳細 |
PC4-19200(DDR4-2400)対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
製品型番 | JANコード | シリーズ名 | 容量 | 電圧 | タイミング | チップ枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD416G2400K | 0814914020128 | SIGNATURE LINE | 16GB(8GB x2) | 1.2V | CL16 | 混在 | 詳細 |
PSD48G24002 | 0814914020098 | SIGNATURE LINE | 8GB | 1.2V | CL16 | 16 CHIP | 詳細 |
PSD48G2400K | 0814914020111 | SIGNATURE LINE | 8GB(4GB x2) | 1.2V | CL16 | 混在 | 詳細 |
PSD44G240081 | 0814914020074 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.2V | CL16 | 8 CHIP | 詳細 |
PC4-17000(DDR4-2133)対応 288pin用 DDR4 SDRAM DIMM
製品型番 | JANコード | シリーズ名 | 容量 | 電圧 | タイミング | チップ枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD416G2133K | 0815530018131 | SIGNATURE LINE | 16GB(8GB x2) | 1.2V | CL15 | 混在 | 詳細 |
PSD48G21332 | 0815530018117 | SIGNATURE LINE | 8GB(8GB x2) | 1.2V | CL15 | 16 CHIP | 詳細 |
PSD48G2133K | 0815530018124 | SIGNATURE LINE | 8GB(4GB x2) | 1.2V | CL15 | 混在 | 詳細 |
PSD44G213381 | 0815530018100 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.2V | CL15 | 8 CHIP | 詳細 |
DDR3 SDRAM-DIMM
PC3-12800(DDR3-1600) 対応 240pin用 DDR3 SDRAM DIMM
製品型番 | JANコード | シリーズ名 | 容量 | 電圧 | タイミング | チップ枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD38G16002 | 0815530013150 | SIGNATURE LINE | 8GB | 1.5V | CL11 | 16 CHIP | 詳細 |
PSD34G16002 | 0815530011248 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.5V | CL11 | 16 CHIP | 詳細 |
PSD34G160081 | 0815530015185 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.5V | CL11 | 8 CHIP | 詳細 |
PSD32G160081 | 0815530011361 | SIGNATURE LINE | 2GB | 1.5V | CL11 | 8 CHIP | 詳細 |
PC3-10600(DDR3-1333) 対応 240pin用 DDR3 SDRAM DIMM
製品型番 | JANコード | シリーズ名 | 容量 | 電圧 | タイミング | チップ枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD34G13332 | 0879699009720 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.5V | CL9 | 16 CHIP | 詳細 |
PSD34G133381 | 0815530015178 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.5V | CL9 | 8 CHIP | 詳細 |
PSD32G133381 | 0815530010159 | SIGNATURE LINE | 2GB | 1.5V | CL9 | 8 CHIP | 詳細 |
DDR3 S.O.DIMM
PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 240pin用 DDR3 S.O.DIMM
製品型番 | JANコード | シリーズ名 | 容量 | 電圧 | タイミング | チップ枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD38G1600L2S | 0815530015161 | SIGNATURE LINE | 8GB | 1.35V(Low voltage) | CL11 | 16 CHIP | 詳細 |
PSD38G16002S | 0815530013273 | SIGNATURE LINE | 8GB | 1.5V | CL11 | 16 CHIP | 詳細 |
PSD34G1600L2S | 0815530015147 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.35V(Low voltage) | CL11 | 16 CHIP | 詳細 |
PSD34G1600L81S | 0815530015574 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.35V(Low voltage) | CL11 | 8 CHIP | 詳細 |
PSD34G160081S | 0815530015406 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.5V | CL11 | 8 CHIP | 詳細 |
PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 240pin用 DDR3 S.O.DIMM
製品型番 | JANコード | シリーズ名 | 容量 | 電圧 | タイミング | チップ枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD38G1333L2S | 0815530015154 | SIGNATURE LINE | 8GB | 1.35V(Low voltage) | CL9 | 16 CHIP | 詳細 |
PSD34G1333L2S | 0815530015130 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.35V(Low voltage) | CL9 | 16 CHIP | 詳細 |
PSD34G1333L81S | 0815530015567 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.35V(Low voltage) | CL9 | 8 CHIP | 詳細 |
PSD34G133381S | 0815530015390 | SIGNATURE LINE | 4GB | 1.5V | CL9 | 8 CHIP | 詳細 |
PSD32G133381S | 0815530010173 | SIGNATURE LINE | 2GB | 1.5V | CL9 | 8 CHIP | 詳細 |