- サムスンチップ搭載品
- ハイニックスチップ搭載品
- 大手半導体メーカーチップ搭載品
ノートPC用メモリ
ARCHISS アーキサイトオリジナルメモリーモジュール
大手半導体メーカーチップを搭載した「サードパーティメモリ」を採用したシリーズ
- サードパーティーメモリとは?
- 半導体メーカー以外の業者が「半導体メーカーのチップ」と「第三者=3rdパーティ基板(他メーカーの基板)」で 製造したモジュールをいいます。
半導体メーカー純正メモリと比較して安価ですが、ノーブランドのチップや 低品質基板で組み合わせた粗悪品も多く流通しており、注意が必要です。
ARCHISSのサードパーティーメモリは「半導体大手メーカーのチップ」と「厳選した高品位PCB基盤」で製造され、初期不良も少なく安心してお使いになれます。
DDR4 SDRAM – S.O.DIMM
PC4-25600 (DDR4-3200) 対応260pin用DDR4 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB | AS-3200D4N-8G-MJ | 4582353594581 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
16GB | AS-3200D4N-16G-MJ | 4582353594574 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
32GB | AS-3200D4N-32G-MJ | 4582353594567 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
16GB(8GBx2枚) | AS-3200D3N-8G-MJ(X2) | 4582353594666 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
32GB(16GBx2枚) | AS-3200D4N-16G-MJ(X2) | 4582353594659 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
64GB(32GBx2枚) | AS-3200D4N-32G-MJ(X2) | 4582353594642 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 |
PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 260pin用 DDR4 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
4GB | AS-2666D4N-4G-MJ | 4582353585367 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
8GB | AS-2666D4N-8G-MJ | 4582353585343 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
16GB | AS-2666D4N-16G-MJ | 4582353585329 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
32GB | AS-2666D4N-32G-MJ | 4582353594598 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB(4GBx2枚) | AS-2666D4N-4G-MJ(X2) | 4582353585305 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-2666D3N-8G-MJ(X2) | 4582353585282 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
32GB(16GBx2枚) | AS-2666D4N-16G-MJ(X2) | 4582353585268 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |
64GB(32GBx2枚) | AS-2666D4N-32G-MJ(X2) | 4582353594673 | 大手半導体メーカーチップ搭載品 |
PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 260pin用 DDR4 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB | AS-2400D4N-2G-MJ | 4582353580096 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
4GB | AS-2400D4N-4G-MJ | 4582353580102 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB | AS-2400D4N-8G-MJ | 4582353580119 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
16GB | AS-2400D4N-16G-MJ | 4582353580126 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
8GB(4GBx2枚) | AS-2400D3N-4G-MJ(X2) | 4582353580225 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-2400D3N-8G-MJ(X2) | 4582353580232 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
32GB(16GBx2枚) | AS-2400D3N-16G-MJ(X2) | 4582353580249 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 260pin用 DDR4 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB | AS-2133D4N-2G-MJ | 4582353579649 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
4GB | AS-2133D4N-4G-MJ | 4582353577898 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB | AS-2133D4N-8G-MJ | 4582353577904 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
16GB | AS-2133D4N-16G-MJ | 4582353577911 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
8GB(4GBx2枚) | AS-2133D3N-4G-MJ(X2) | 4582353577959 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-2133D3N-8G-MJ(X2) | 4582353577966 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
32GB(16GBx2枚) | AS-2133D3N-16G-MJ(X2) | 4582353577973 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
DDR3 SDRAM – S.O.DIMM
PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 204pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB | AS-1600D3N-2G-MJ | 4582353566502 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
4GB | AS-1600D3N-4G-MJ | 4582353566519 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
4GB | AS-1600D3NL-4G-MJ | 4582353566717 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 省電力モデル | 詳細 | |
8GB | AS-1600D3N-8G-MJ | 4582353566526 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB | AS-1600D3NL-8G-MJ | 4582353566694 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 省電力モデル | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4GB(2GBx2枚) | AS-1600D3N-2G-MJ(X2) | 4582353566533 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB(4GBx2枚) | AS-1600D3N-4G-MJ(X2) | 4582353566540 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB(4GBx2枚) | AS-1600D3NL-4G-MJ(X2) | 4582353566823 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 省電力モデル | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-1600D3N-8G-MJ(X2) | 4582353566557 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-1600D3NL-8G-MJ(X2) | 4582353566809 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 省電力モデル | 詳細 |
PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 204pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB | AS-1333D3N-2G-MJ | 4582353564058 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-1333D3NL-2G-MJ | 4582353566779 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 省電力モデル | 詳細 | |
4GB | AS-1333D3N-4G-MJ | 4582353564065 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
4GB | AS-1333D3NL-4G-MJ | 4582353566755 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 省電力モデル | 詳細 | |
8GB | AS-1333D3N-8G-MJ | 4582353564072 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB | AS-1333D3NL-8G-MJ | 4582353566731 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 省電力モデル | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4GB(2GBx2枚) | AS-1333D3N-2G-MJ(X2) | 4582353564201 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
4GB(2GBx2枚) | AS-1333D3NL-2G-MJ(X2) | 4582353566885 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 省電力モデル | 詳細 | |
8GB(4GBx2枚) | AS-1333D3N-4G-MJ(X2) | 4582353564218 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB(4GBx2枚) | AS-1333D3NL-4G-MJ(X2) | 4582353566861 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 省電力モデル | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-1333D3N-8G-MJ(X2) | 4582353564225 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-1333D3NL-8G-MJ(X2) | 4582353566847 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 省電力モデル | 詳細 |
PC3-8500 (DDR3-1066) 対応 204pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB | AS-1066D3N-2G-MJ | 4582353564034 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
4GB | AS-1066D3N-4G-MJ | 4582353564041 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4GB(2GBx2枚) | AS-1066D3N-2G-MJ(X2) | 4582353564188 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
8GB(4GBx2枚) | AS-1066D3N-4G-MJ(X2) | 4582353564195 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
DDR2 SDRAM – S.O.DIMM
PC2-6400 (DDR2-800) 対応 200pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-800D2N-1G-MJ | 4582353561514 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-800D2N-2G-MJ | 4582353561521 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
純正メモリへ移動 |
PC2-5300 (DDR2-667) 対応 200pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-667D2N-1G-MJ | 4582353561491 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-667D2N-2G-MJ | 4582353561507 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
純正メモリへ移動 |
PC2-4200 (DDR2-533) 対応 200pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-533D2N-1G-S3 | 4580106577874 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-533D2N-1G-MJ | 4582353561477 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-533D2N-1G-H3 | 4580106578642 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
2GB | AS-533D2N-2G-MJ | 4582353561484 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB(1GBx2枚) | AS-533D2N-1G-S3(X2) | 4580106577973 | サムスンチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 | |
2GB(1GBx2枚) | AS-533D2N-1G-H3(X2) | 4580106578659 | ハイニックスチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 |
DDR SDRAM – S.O.DIMM
PC2700 (DDR-333) 対応 200pin用 DDR1 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
512MB | AS-333DN-512-S3 | 4580106575689 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
512MB | AS-333DN-512-H3 | 4580106575696 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
512MB | AS-333DN-512-MJ | 4582353564126 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-333DN-1G-S3 | 4580106578079 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-333DN-1G-H3 | 4580106578086 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-333DN-1G-MJ | 4582353564119 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
PC2700(DDR-333)512MB 172pin Micro S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
512MB | AS-333MN-512-MJ | 4582353566793 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
PC2100 (DDR-266) 対応 200pin用 DDR1 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
512MB | AS-266DN-512-S3 | 4580106575634 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
512MB | AS-266DN-512-H3 | 4580106575641 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
512MB | AS-266DN-512-MJ | 4582353564102 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
1GB | AS-266DN-1G-MJ | 4582353564096 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 |
大手半導体メーカーの「純正メモリ」を採用したシリーズ
- 純正メモリとは?
- 例えば、サムスン社の純正メモリは、半導体チップもPCB基板もサムスン製で、 アセンブリ(組立)もサムスン社でされた製造された製品をいいます。
基板は6層基板以上を採用、JEDEC規格で製造された高品質モジュールです。
お手持ちのメーカー製パソコンを空けてメモリを確認してみてください。厳しい出荷検査をクリアし、多くのPCメーカーに採用されている
SAMSUNG(サムスン)、HYNIX(ハイニックス)MICRON(マイクロン)製が多く見つかるはずです。
安価なメモリの中には、マイナーな半導体チップと粗悪なPCB基板(5層基板が主)の組み合わせによるアセンブリで、JEDEC規格に準拠して製造していない製品も多く、結果として初期不良・相性不良の発生頻度が高いものが多く存在するので注意が必要です。
- サムスン純正品
- ハイニックス純正品
DDR4 SDRAM – S.O.DIMM
PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 288pin用 DDR4 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB | AS-3200D4N-8G-S | 4582353594543 | サムスン純正品 | |
16GB | AS-3200D4N-16G-S | 4582353594536 | サムスン純正品 | |
32GB | AS-3200D4N-32G-S | 4582353594529 | サムスン純正品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
16GB(8GBx2枚) | AS-3200D4N-8G-S(X2) | 4582353594628 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
32GB(16GBx2枚) | AS-3200D4N-16G-S(X2) | 4582353594611 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
64GB(32GBx2枚) | AS-3200D4N-32G-S(X2) | 4582353594604 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) |
PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 260pin用 DDR4 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
4GB | AS-2666D4N-4G-S | 4582353585374 | サムスン純正品 | |
8GB | AS-2666D4N-8G-S | 4582353585350 | サムスン純正品 | |
16GB | AS-2666D4N-16G-S | 4582353585336 | サムスン純正品 | |
32GB | AS-2666D4N-32G-S | 4582353594550 | サムスン純正品 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
8GB(4GBx2枚) | AS-2666D4N-4G-S(X2) | 4582353585312 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
16GB(8GBx2枚) | AS-2666D4N-8G-S(X2) | 4582353585299 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
32GB(16GBx2枚) | AS-2666D4N-16G-S(X2) | 4582353585275 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | |
64GB(32GBx2枚) | AS-2666D4N-32G-S(X2) | 4582353594635 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) |
PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 260pin用 DDR4 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4GB | AS-2400D4N-4G-S | 4582353580133 | サムスン純正品 | 詳細 | |
8GB | AS-2400D4N-8G-S | 4582353580140 | サムスン純正品 | 詳細 | |
16GB | AS-2400D4N-16G-S | 4582353580157 | サムスン純正品 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
8GB(4GBx2枚) | AS-2400D4N-4G-S(X2) | 4582353580256 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-2400D4N-8G-S(X2) | 4582353580263 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
32GB(16GBx2枚) | AS-2400D4N-16G-S(X2) | 4582353580270 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 |
PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 260pin用 DDR4 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4GB | AS-2133D4N-4G-S | 4582353577867 | サムスン純正品 | 詳細 | |
8GB | AS-2133D4N-8G-S | 4582353577874 | サムスン純正品 | 詳細 | |
16GB | AS-2133D4N-16G-S | 4582353577881 | サムスン純正品 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
8GB(4GBx2枚) | AS-2133D4N-4G-S(X2) | 4582353577928 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-2133D4N-8G-S(X2) | 4582353577935 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
32GB(16GBx2枚) | AS-2133D4N-16G-S(X2) | 4582353577942 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 |
DDR3 SDRAM – S.O.DIMM
PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 204pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB | AS-1600D3N-2G-S | 4582353566366 | サムスン純正品 | 詳細 | |
4GB | AS-1600D3N-4G-S | 4582353566373 | サムスン純正品 | 詳細 | |
4GB | AS-1600D3NL-4G-S | 458235356672 | サムスン純正品省電力モデル | 詳細 | |
8GB | AS-1600D3N-8G-S | 4582353566380 | サムスン純正品 | 詳細 | |
8GB | AS-1600D3NL-8G-S | 4582353566700 | サムスン純正品省電力モデル | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4GB(2GBx2枚) | AS-1600D3N-2G-S(X2) | 4582353566397 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
8GB(4GBx2枚) | AS-1600D3N-4G-S(X2) | 4582353566403 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
8GB(4GBx2枚) | AS-1600D3NL-4G-S(X2) | 4582353566830 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番)省電力モデル | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-1600D3N-8G-S(X2) | 4582353566410 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-1600D3NL-8G-S(X2) | 4582353566816 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番)省電力モデル | 詳細 |
PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 204pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB | AS-1333D3N-2G-S | 4582353566786 | サムスン純正品 | 詳細 | |
2GB | AS-1333D3NL-2G-S | 4580106575771 | サムスン純正品 省電力モデル | 詳細 | |
4GB | AS-1333D3N-4G-S | 4580106577928 | サムスン純正品 | 詳細 | |
4GB | AS-1333D3NL-4G-S | 4582353566762 | サムスン純正品 省電力モデル | 詳細 | |
8GB | AS-1333D3N-8G-S | 4582353564089 | サムスン純正品 | 詳細 | |
8GB | AS-1333D3NL-8G-S | 4582353566748 | サムスン純正品 省電力モデル | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4GB(2GBx2枚) | AS-1333D3N-2G-S(X2) | 4580106576075 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
4GB(2GBx2枚) | AS-1333D3NL-2G-S(X2) | 4582353566892 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番)省電力モデル | 詳細 | |
8GB(4GBx2枚) | AS-1333D3N-4G-S(X2) | 4580106577980 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
8GB(4GBx2枚) | AS-1333D3NL-4G-S(X2) | 4582353566878 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番)省電力モデル | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-1333D3N-8G-S(X2) | 4582353564232 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
16GB(8GBx2枚) | AS-1333D3NL-8G-S(X2) | 4582353566854 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番)省電力モデル | 詳細 |
PC3-8500 (DDR3-1066) 対応 204pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB | AS-1066D3N-2G-S | 4580106575764 | サムスン純正品 | 詳細 | |
4GB | AS-1066D3N-4G-S | 4580106575757 | サムスン純正品 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4GB(2GBx2枚) | AS-1066D3N-2G-S(X2) | 4580106576068 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
8GB(4GBx2枚) | AS-1066D3N-4G-S(X2) | 4580106576051 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 |
DDR2 SDRAM – S.O.DIMM
PC2-6400 (DDR2-800) 対応 200pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-800D2N-1G-S | 4580106575740 | サムスン純正品 | 詳細 | |
2GB | AS-800D2N-2G-S | 4580106575733 | サムスン純正品 | 詳細 | |
4GB | AS-800D2N-4G-S | 4580106575726 | サムスン純正品 | 詳細 | |
4GB | AS-800D2N-4G-H | 4580106577904 | ハイニックス純正品 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB(1GBx2枚) | AS-800D2N-1G-S(X2) | 4580106576044 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
4GB(2GBx2枚) | AS-800D2N-2G-S(X2) | 4580106576037 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 |
PC2-5300 (DDR2-667) 対応 200pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1GB | AS-667D2N-1G-S | 4580106575719 | サムスン純正品 | 詳細 | |
2GB | AS-667D2N-2G-S | 4580106575702 | サムスン純正品 | 詳細 |
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2GB(1GBx2枚) | AS-667D2N-1G-S(X2) | 4580106576020 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
4GB(2GBx2枚) | AS-667D2N-2G-S(X2) | 4580106576013 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 |
PC2-4200 (DDR2-533) 対応 200pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM
半導体サードパーティーメモリにラインナップがございます。 |
半導体サードパーティーメモリにラインナップがございます。 |
DDR SDRAM – S.O.DIMM
PC2700 (DDR-333) 対応 200pin用 DDR1 SDRAM S.O.DIMM
種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
512MB | AS-333DN-512-S | 4580106575672 | サムスン純正品 | 詳細 | |
1GB | AS-333DN-1G-S | 4580106575658 | サムスン純正品 | 詳細 | |
1GB | AS-333DN-1G-H | 4580106575665 | ハイニックス純正品 | 詳細 |
PC2700(DDR-333)512MB 172pin Micro S.O.DIMM
PC2100 (DDR-266) 対応 200pin用 DDR1 SDRAM S.O.DIMM