BAROCCO MD770 RGB
正統進化を遂げた左右分離型キーボード
CHEERY MX RGBスイッチ・バックライト機能搭載モデル
CHEERY MX RGBスイッチ・バックライト機能搭載モデル
ダイレクトショップ :
特徴・機能
正統進化を遂げた分離型キーボード
前作Barocco MD600がキー数も増えて進化!さらに使いやすく。ユーザーからの要望が多かった、F1-F12キーや矢印キーなどを追加した、いわゆる75%タイプキーボードです。キーボード自体が左右に分離できるので、肩や腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能にします。4種類のCHERRY MXスイッチから、好みの打ち心地を選べます。
マクロ機能でお好みの配列に
省スペースキーボードでありながら、Fnの合わせ押しで、フルキーボードと同様の入力が可能です。ハードウエアマクロ機能による、キーの配置変更、キー入力パターンのプログラミングが可能です。通常の配列に加え、「Layer 1」~「Layer 3」の3つのプロファイルが設定可能です。(初期レイヤーL0とプログラミング可能なL1〜L3レイヤー)また、マクロ機能とは別に、基本のQWERTY配列に加え、Dvorak配列、Colemak配列の3種類のレイアウト設定がプログラミングされています。
※マクロ設定の詳細、レイアウトタイプの切り替えに関しては、マニュアルをご参照ください。
仕様
ブランド | Mistel(ミステル) |
---|---|
商品名 | BAROCCO(バロッコ)MD770 RGB 英語US配列 |
型番(JAN) | Cherry MX RGB茶軸 :MD770-BUSPDBBT1(4710623442083) Cherry MX RGB青軸 :MD770-CUSPDBBT1(4710623442090) Cherry MX RGB赤軸 :MD770-RUSPDBBT1(4710623442106) Cherry MX RGB静音赤軸:MD770-PUSPDBBT1(4710623442113) Cherry MX RGBスピードシルバー軸:MD770-SUSPDBBT1(4710623444247) ※MD770RGBは、一部オンラインショップ限定販売となります。 CHERRY MXスイッチについてはコチラ |
キー配列 / キー数 | 英語US配列 / 85キー |
キーキャップ種別 | PBT2色成形 |
バックライト機能 | 有り・RGB(※キーキャップはバックライトを透過しません) |
キーキャップ色 | 外観色:ブラック / 文字色:白(※斜面印字はありません) |
キースイッチ | Cherry MX RGBスイッチ |
マクロ機能 | ○ |
ポーリングレート | 1000Hz |
キーロールオーバー | Nキーロールオーバー |
メディアキー | ○ |
オンボードメモリー | ○ |
本体サイズ | W320 x D140 x H28〜34.5mm(左右ユニット合体時) |
重量 | 約810g(左右ユニット合体時) |
対応OS | Windows10 / macOS(※2) |
付属品 | ・キーボード本体 … 1台、・USBケーブル (USB-A ⇔ USB-C/ ケーブル長:約1.8m)… 1本、・USBケーブル (USB-C ⇔ USB-C/ 左右ユニット連結用)… 1本、・Mistelキープラー(キーキャップ引き抜き工具)… 1本 ・ユーザーマニュアル 兼 保証書 … 1部、・ギフトキーキャップセット … 1パック |
保証期間 | ご購入日より1年(保証書必要) |
メーカーページ | BAROCCO MD770 RGB |
価格 | オープンプライス |
※2:macOS Mojaveにて動作確認済み。予期せぬmacOSやApple機器の仕様変更があった場合、対応できかねる場合がございます。予めご了承ください。