販売終了:BAROCCO MD600(英語配列)
すべてのキーボードGEEKに捧げる
マクロ機能付 左右分離型コンパクトメカニカルキーボード
マクロ機能付 左右分離型コンパクトメカニカルキーボード
特徴・機能
マクロ機能でお好みの配列に
Mistel Barocco(ミステル バロッコ)は、ハードウエアマクロ機能による、 キーの配置変更、キー入力パターンのプログラミングが可能です。 通常の配列に加え、「Layer 1」~「Layer 3」の3つのプロファイルが設定可能です。
例えば、左右両ユニットに設けられているスペースキーに別々のキーを割り当てることもできますし、プロファイルへの設定を駆使して、右側ユニットだけに、左側ユニットも含めたすべてのキー入力操作を 割り当ててしまうことも可能です。
また、マクロ機能とは別に、3種類のレイアウトタイプの切り替えが可能です。基本設定のQWERTY配列に加え、Dvorak配列、Colemak配列のレイアウト設定が プログラミングされています。
※マクロ設定の詳細、レイアウトタイプの切り替えに関しては、マニュアルをご参照ください。
仕様
ブランド | Mistel(ミステル) |
---|---|
商品名 | Barocco(バロッコ)MD600 |
型番(JAN) | Cherry MX 黒軸:MD600-AUSPLGAA1(4712876310263) Cherry MX 茶軸:MD600-BUSPLGAA1(4712876310270) Cherry MX 青軸:MD600-CUSPLGAA1(4712876310287) Cherry MX 赤軸:MD600-RUSPLGAA1(4712876310294) Cherry MX 白(クリア)軸:MD600-WUSPLGAA1(4712876310348)※数量限定 CHERRY MXスイッチについてはコチラ |
キー配列/キー数 | 英語US配列/62キー |
キーキャップ材質(タイプ) | PBT(OEMプロファイル) |
キーキャップ印字 | レーザー印字(UVコート無) ※使用により発生する文字の汚れは、製品仕様によるものです。ご了承ください。 |
キースイッチ | Cherry MX スイッチ |
マクロ機能 | ○ |
ポーリングレート | 1000Hz |
キーマトリックス | Nキーロールオーバー |
メディアキー | ○ |
本体サイズ | 295.5 x 124.5 x 39.5mm(スタンド含まず) |
重量 | 670g(ケーブル含まず) |
付属品 | ユーザーマニュアル 兼 保証書 Mistelオリジナルキーキャップ引き抜き工具 USBケーブル(MiniB-Aタイプ 専用ケーブルバンド付属) USBケーブル(MicroB -MicroBカールタイプ 専用ケーブルバンド付属) Enterキー 交換用キーキャップ |
保証期間 | ご購入日より1年(保証書必要) |
メーカーページ | BAROCCO |
価格 | 販売終了 |
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失について、弊社では責任を負いかねます。