360度撮影で無限の創造性を
Insta360 X5
卓越した画質
360度撮影
アクション対応
多様なシーンで活用
バイク
安心して乗ろう
バイク乗りのための他の追随を許さないアクセサリーで、新たな創造の可能性を追求しよう。 クリエイティビティを発揮し、多彩な高性能マウントでライドを撮影。
Bluetoothヘッドセット対応
SENAやCardoといった主要なモーターサイクル用Bluetoothヘッドセット*と接続できます。 臨場感溢れるデュアルトラックオーディオを録音し、スマート・ミキシングでサウンドを微調整。ノイズを断ち切り、ライドのパワーを見せつけよう。
*仕様の互換性リストをご参照ください。
ロードモード
手間をかけず、散らかることなく旅を記録する。X5は設定したストレージがいっぱいになると、最も古い映像から自動的に削除し、スムーズで不安のない走りを維持します。
全天候型USB充電カバー
新しくなった全天候型充電カバーで、どんなコンディションでもパワーとプロテクションを維持します。水の侵入を防止し、雨の日も晴れの日も、その場で充電。
ナンバープレートぼかし
映像内のナンバープレートを自動的に隠します。映像がシャープなままなので、安心して乗ることができます。個人情報は非公開のままです。
強力なAI編集
AI搭載 Insta360アプリ
Aiフレーム
360度動画で最高の映像が見つからない? AIがトップショットを選んでハイライトするので、手動でフレーミングする必要はありません。 優れた動画を簡単かつ迅速に作成可能*。
*この機能を使用するには端末性能が必要で、機種によっては対応していない場合もあります。 詳しくは公式サイトの互換性リスト[2] を参照ください
編集不要で書き出し
ワンタップで前方ビューまたは自撮りビューを選択すれば完了です! リフレーミングをスキップして、すぐに映像を書き出しできます。
録画
バーチャル・ジョイスティック、あるいはスマートフォンを動かして 編集を即座に共有!
デワープ
ワンタップで歪みに別れを告げ、自然なパースペクティブを実現しよう。 風景撮影や友人とのショットに最適です。
様々なバンドル
仕様
商品名 | X5(エックスファイブ) |
---|---|
型番(JANコード) | X5:CINSAAHA-X510(6977644762387) X5 エッセンシャルキット:CINSAAHA-X504(6977644763841) X5 モーターサイクルキット:CINSAAHA-X502(6977644761472) |
センサーサイズ | 1/1.28インチ |
絞り | F2.0 |
35mm判換算焦点距離 | 6mm |
360度動画解像度 | 動画モード: 8K:7680×3840@30/25/24fps 5.7K +:5760×2880@30/25/24fps 5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード: 5.7K +:30/25/24 5.7K:30/25/24 1080p:30/25/24 PureVideo: 8K:7680×3840@30/25/24fps 5.7K:30/25/24 4K:30/25/24 |
シングルレンズ動画解像度 | 動画モード: 4K:3840×2160@60/50/30/25/24fps 2.7K:2720×1536@60/50/30/25/24fps 1080p:1920×1080@120/100/60/50/30/25/24fps FreeFrame動画: 4K:3840×3840@30/25/24fps 2.7K:2720×2720@60/50/30/25/24fps 1080p:1920×1080@60/50/30/25/24fps ミーモード: 4K:3840×2160@30/25/24fps 2.7K:2720×1536@120/100/60/50/30/25/24fps 1080p:1920×1080@120/100/60/50/30/25/24fps |
写真解像度 | 7200万画素:11904×5952 1800万画素:5888×2944 |
動画フォーマット | 360度:INSV シングルレンズ:MP4 |
写真フォーマット | INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG |
動画モード | 360度: 動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード シングルレンズ: 動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画 |
写真モード | 写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト |
カラープロファイル | 鮮やか、標準、フラット |
I-Log | ○ |
動画コーデック | H.264、H.265 |
最大動画ビットレート | 180Mbps |
露出値 | ±4EV |
ISO感度 | 100 - 6400 |
シャッター速度 | 写真: 1/8000 - 120 秒 動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値 |
ホワイトバランス | 2000K - 10000K |
音声モード | 自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオ |
音声ファイル形式 | 48kHz、16-bit、AAC |
重量 | 200g |
サイズ | 46×124.5×38.2mm(幅×高さ×奥行き) |
ストレージ | UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード 推奨最大容量は1TBです |
マイク | 4 |
バッテリー容量 | 2400mAh |
充電時間 | 20分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) 35分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) ※室温25°Cのラボ環境にて、カメラの電源をオフ、PD3.0 PPS認証の30W USB-C充電器を使用して検証。充電時間は条件によって異なります |
連続録画時間 | 8K30fps:88分 5.7K30fps:135分 5.7K24fps耐久モード::185分 ※ラボ環境にて検証 |
動作温度 | -20℃〜40℃ |
防水性能 | 15m |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Wi-Fi | 802.11 a / n / ac |
USB | Type-C USB 3.0 |
ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
取り付けポイント | 1/4インチネジ クイックリリース |
色 | ブラック |
互換端末:スマートフォン/タブレット | iOS端末: A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。 (iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。 Android端末: 次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。 ・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む) ・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む) ・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む) (システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります) 注意: 1. 上記の要件を満たさない端末でもアプリでカメラを操作できますが、プロセッサの処理能力を必要とするAIを利用した機能のパフォーマンスは劣る場合があります。 2. Qualcomm SDM765 5Gプロセッサを搭載するOPPO Reno 3 5Gなどの端末は検証の結果、ハードウェアデコードの性能が不十分であるため、サポートしません。 3. アプリのインストールには64-bitシステムを搭載するスマートフォンが必要です。 32-bitシステムでのアプリのインストールはサポートしません。 |
互換端末:Bluetoothデバイス | バイク用Bluetoothインカム: Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S Airide:G7+ ASMAX:F1、Z1 Lexin Moto:G4 Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S その他のBluetoothインカム: DJI:Mic Mini、Mic 2 Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代 Huawei:FreeBuds Pro 2 Samsung:Galaxy Buds2 OnePlus:Buds Ace すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。 |
製品内容 | X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス |
バンドル内容 | X5 エッセンシャルキット:X5(上記製品内容含む)、X5バッテリー(予備)、標準レンズガード、114cm見えない自撮り棒、X5 レンズキャップ、X5 万能急速充電ケース、X5 収納ケース X5 モーターサイクルキット:X5(上記製品内容含む)、バイク撮影セット、128GB microSDカード |
保証期間 | 1年間 |
[1] 25°Cのラボ環境にて、5.7K24fps、360度動画モード、耐久モードをオンにして検証。 バッテリーの持ち時間は条件によって異なります。
[2] AIフレーム
以下のアップル製品はサポートされていません:
iPhone:iPhone XSおよび同等のプロセッサーを搭載したそれ以前のモデル。
iPad: iPad Pro 10.5および同等のプロセッサーを搭載したそれ以前のモデル。
以下のプロセッサーを搭載したAndroid端末がサポートされています:
クアルコム・スナップドラゴン888(サムスンを除く)、8 Gen 1、8 Gen 2、8 Gen 3、8Elite、7 Gen 1、7 Gen 2、7 Gen 3、6 Gen 1、778G、およびそれ以降のプロセッサー。
MediaTek Dimensity 9000、9200+、9300、9400、7050、8200、8250、およびそれ以降のプロセッサー。
Google Tensor、Tensor 2、Tensor 3、Tensor 4、そして新しいプロセッサー。
デバイスが対応していない場合は、パフォーマンスモードを有効にしてください(アプリ>設定>パフォーマンスモード)。 ただし、このモードを有効にすると消費電力が増加する可能性があるため、使用には注意が必要です。