驚くほど軽い8K 360度全景カメラ
Insta360 X4 Air
360度全景カメラがポケットに
何が起きても安心
どんな冒険にも耐えるタフ設計
旅行
旅の友
X4 Airは、ユニークな視点であなたの旅をより思い出深いものにするアクセサリーと一緒に、どんなケースや機内持ち込み手荷物にも収まります。
折りたたみ式内蔵三脚付き自撮り棒
持ち運びに便利なハンドルは、跳ね上げて数秒で撮影を開始でき、折りたたんで持ち運びもできます。 自撮りから固定撮影まで、これ1本で実現します。
Mic Air
超軽量トランスミッターInsta360 Mic Airは、カメラに直接接続し、最大300m離れた場所でも安定したクリーンな音声を実現します。 わずか7.9gでコインのようにコンパクトなので、セットアップは視界に入らず邪魔になりません。
超長い自撮り棒
最長3メートルの自撮り棒。 360度撮影では完全に見えなくなるため、アクションに近づいたり、上空でホバリングしてドローンのような眺めを楽しむのに最適です。
マグネット式自撮り棒ホルスター
カメラをバックパックのストラップやウエストベルトに取り付けておけば、必要なときにすぐに持ち出せ、そうでないときは邪魔になりません。
バイク
軽く乗り、ラフに遊ぶ
多用途で高性能なマウントは、さまざまなアングルを試せる柔軟性を備えています。 重くならずに、さまざまなアングルを試すことができます。
Bluetoothヘッドセット対応
X4 Airは、SENAやCardoなどの主要なモーターサイクル用Bluetoothヘッドセットとペアリングが可能で、高音質な録音を実現します。
*対応モデルの全リストは仕様で確認できます。
ロードモード
X4 Airは、設定したストレージの上限に達すると自動的に古い映像を削除し、スムーズで心配のないライディングを維持します。
没入型シェイク
スピードや地形を忠実に伝えるために、映像の自然な揺れや傾きを保ちながら、滑らかで見やすい映像に仕上げます。
ナンバープレートぼかし
映像のナンバープレートを自動的に隠し、個人情報を秘匿。
AI編集
Insta360モバイルアプリ
AI自動編集
AIが自動的に音楽やワイルドなカメラ移動、滑らかなトランジションなどを数秒で動画に追加し、プロレベルの動画を作り出します。 あなた自身の編集内容を組み合わせることもできるので、いつでも希望するクリップを生成することができます。
AIフレーム
AIフレームは、ショットの最も重要な要素を識別し、最適なビューを提案します。 たくさんの人々をさまざまなアングルで撮影する旅行や家族の動画に最適です。
*この機能の利用には高いデバイス性能が必要です。一部のモデルでは対応していない場合があります。詳細は公式サイトの対応リストをご確認ください。
編集せずに書き出し
前方ビューまたは自撮りビューのプリセット視点を選択し、リフレーミングなしで映像を書き出しできます。 スキー、サイクリング、旅行の最高の瞬間を、その場で共有しよう。編集のための時間は不要です。
録画
スマホをスワイプまたは動かしてリフレーミングし、動画をそのままソーシャルメディアに投稿できます。
仕様
| 商品名 | X4 Air(エックスフォー エアー) |
|---|---|
| 型番(JANコード) | X4:CINSAAFA-SE01(6977644761922) X4 Air スターターキット(グラファイトブラック):CINSAAFA-SE03(6977644764763) X4 Air スターターキット(アークティックホワイト):CINSAAFA-SE17(6977644767399) |
| センサーサイズ | 1/1.8インチ |
| レンズ口径 | F1.95 |
| 焦点距離 | 6.4mm |
| 360度動画解像度 | 動画モード: 8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps InstaFrameモード: 6K:30/25/24fps 1080p:30/25/24fps |
| シングルレンズ動画解像度 | 動画モード: 4K:3840×2160 16:9 @60/50/48/30/25/24fps 9:16 @30/25/24fps 2.7K:2720×1536@60/50/48/30/25/24fps 1080p:1920×1080@120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame動画: 4K:3840×3840@30/25/24fps 2.7K:2720×2720@60/50/48/30/25/24fps 1080p:1920×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps Meモード: 4K:3840×2160@30/25/24fps 2.7K:2720×1536@60/50/48/30/25/24fps 1080p:1920×1080@120/100fps |
| 写真画素数 | 約29MP(7680×3840) |
| 動画フォーマット | 360度:INSV シングルレンズ:MP4 |
| 写真フォーマット | INSP(モバイルアプリまたはStudioデスクトップソフト経由でエクスポート可能)、DNG |
| 動画モード | 360度:動画、アクティブHDR、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ロードモード シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、Meモード、ループ録画 |
| 写真モード | 写真、HDR写真、インターバル、スタールラプス、バースト |
| カラープロファイル | 鮮やか、標準、フラット |
| I-Log | - |
| 動画コーデック | H.264、H.265 |
| 最大動画ビットレート | 180Mbps |
| 露出値 | ±4EV |
| ISO感度 | 100 - 3200 |
| シャッター速度 | 写真:1/8000 - 120秒 動画:1/8000 - フレームレートで決まる上限値 |
| ホワイトバランス | 2000K - 10000K |
| 音声モード | 自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調 |
| 音声ファイル形式 | 48kHz、16-bit、AAC |
| 重量 | 165g |
| サイズ | 46×113.8×37mm(幅×高さ×奥行き) |
| ストレージ | UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨) |
| バッテリー容量 | 2010mAh |
| 充電時間 | 36分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) 57分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) |
| 連続録画時間 | 8K30fps:88分 6K24fps:105分 *ラボ環境で360動画モードにて検証 |
| 動作温度 | -20℃〜40℃ |
| 防水性能 | 15m |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a / n / ac |
| USB | USB-C 3.0 |
| ジャイロスコープ | 6軸ジャイロセンサー |
| 取り付けポイント | 1/4インチ、クイックリリース |
| 互換端末:スマートフォン/タブレット | iOS端末: A12 Bionic以降のプロセッサを搭載し、iOS 13.0以上に対応するiOS端末。 iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。 Android端末: 以下の要件を満たすAndroid端末に対応しています。 ・Kirin 990以降のチップを搭載した端末(Huawei Mate 30、P40 以降を含む) ・Snapdragon 855以降のチップを搭載した端末(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9 以降を含む) ・Exynos 2200以降のチップを搭載した端末(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra 以降を含む) ※Android 10.0 または HarmonyOS 2.0.0 以上が必要です。HarmonyOS NEXT には対応していません。 注意: ・上記要件を満たさない端末でもアプリでカメラを操作できる場合がありますが、一部の高負荷な処理やAIを利用する機能はパフォーマンスが低下する可能性があります。 ・Qualcomm SDM765 5Gチップを搭載した端末(例:OPPO Reno 3 5G)は、ハードウェアデコード性能が不十分なためサポート対象外です。 ・アプリのインストールには64ビットシステムを搭載したスマートフォンが必要です。32ビットシステムではインストールできません。 |
| 互換端末:Bluetoothデバイス | バイク用Bluetoothヘッドセット SENA:60S、50S、ST1、10S、50R、C30 Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、SPIRIT、FREECOM 4X、FREECOM 2X Airide:G7+ ASMAX:F1、Z1 Lexinmoto:G4 Vimoto:V9S、V9X その他のBluetoothデバイス Apple AirPods 2 / 3 / 4、AirPods Pro 2 Samsung Galaxy Buds2、Buds Huawei FreeBuds Pro 2 Redmi Buds 5 Pro Shokz S810 OnePlus Buds Ace IQOO TWS 2 Jlab Go Air Sport OPPO Enco Air3 |
| 互換端末:マイク | RØDE:Wireless GO II、VideoMicro、VideoMic Pro+、Wireless Pro、Wireless ME DJI:Mic、Mic2 Boya:MMI、M1プロ SONY:UWP-D21 Lark:LARK Max、LARK M1、LARK 150 Hollyland LARK M2 Blink900 |
| 製品内容 | X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス |
| バンドル内容 | X4 Air スターターキット(グラファイトブラック): X4(上記製品内容含む)、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ X4 Air スターターキット(アークティックホワイト): X4(上記製品内容含む)、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ |
| 保証期間 | 1年間 アフターサービスの流れや保証内容の詳細については、https://insta360.com/supportをご覧ください。 |

実際の重量は、構成や製造によって多少異なる場合がございます。
AIフレーム
以下のApple製品はサポートされていません:
iPhone:iPhone XSおよび同等のプロセッサーを搭載したそれ以前のモデル。
iPad: iPad Pro 10.5および同等のプロセッサーを搭載したそれ以前のモデル。
以下のプロセッサーを搭載したAndroid端末はサポートされています:
Qualcomm Snapdragon 888(Samsungを除く)、8 Gen 1、8 Gen 2、8 Gen 3、8Elite、7 Gen 1、7 Gen 2、7 Gen 3、6 Gen 1、778G、およびそれ以降のプロセッサー。
MediaTek Dimensity 9000、9200+、9300、9400、7050、8200、8250、およびそれ以降のプロセッサー。
Google Tensor、Tensor 2、Tensor 3、Tensor 4、およびそれ以降のプロセッサー。
デバイスが対応していない場合は、パフォーマンスモードを有効にしてください(アプリ>設定>パフォーマンスモード)。 ただし、このモードを有効にすると消費電力が増加する可能性があるため、使用には注意が必要です。