Insta360 GO Ultra
ポケットから世界が変わる
1/1.28インチセンサーで高画質4K 60fpsの小型アクションカメラに、多機能なフリップ式タッチスクリーン搭載アクションポッド。
長時間バッテリー駆動、リモート操作、リモートプレビューなどを搭載。小型・軽量で自由な撮影を。
長時間バッテリー駆動、リモート操作、リモートプレビューなどを搭載。小型・軽量で自由な撮影を。
ウルトライメージング
人生の細部まで記録しよう
創造性を解き放つ
創造性を実現しよう
アクティブになろう
アクションに没頭しよう
ユニークな効果
あらゆるアイデアに応える手軽さ
仕様:写真・動画
| 商品名 | GO Ultra(ゴーウルトラ) |
|---|---|
| 色:型番(JANコード) | GO Ultra アークティックホワイト:CINSABEA-GOULTRA01(6977644761342) GO Ultra ミッドナイトブラック:CINSABEA-GOULTRA02(6977644761045) GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト:CINSABEA-GOULTRA05(6977644765234) GO Ultra クリエイターキット ミッドナイトブラック:CINSABEA-GOULTRA06(6977644765241) |
| 絞り | F2.85 |
| 35mm判換算焦点距離 | 14.27mm |
| 写真解像度 | 最大50MP 50MP:8192×6144 (4:3) 37MP:8192×4608 (16:9) 12MP:4096×3072 (4:3) 9MP:4096×2304 (16:9) |
| 動画解像度 | 最高ビデオ品質:4K60fps 最高ビデオ性能:1080p@240fps ビデオ: *アクティブHDRは、最大4K30fpsまでオン/オフの切り替えが可能です。 4K (4:3):3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9):3840x2160@60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1):3840x1632@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9):2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1080p (4:3):1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9):1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps PureVideo: 4K (16:9):3840x2160@30/25/24fps 2.7K (16:9):2688x1520@30/25/24fps 1080p (16:9):1920x1080@30/25/24fps FreeFrameビデオ: 4K (4:3):4096x3072@30/25/2fps 2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps 1440p (4:3):1920x1440@30/25/24fps 小さな巨人モード(Toddler Titan): 4K (4:3):3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9):3840x2160@30/25/24fps 2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9):2688x1520@30/25/24fps 1080p (4:3):1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9):1920x1080@30/25/24fps タイムシフト: 4K (4:3):3840x2880@30fps 2.7K (4:3):2688x2016@30fps 4K (16:9):3840x2160@30fps 2.7K (16:9):2688x1520@30fps タイムラプス: 4K (16:9):3840x2160@30fps 4K (4:3):3840x2880@30fps ループ録画: *アクティブHDRは、最大4K30fpsまでオン/オフの切り替えが可能です。 4K (4:3):3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9):3840x2160@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9):2688x1520@60/50/48/30/25/24fps 1080p (4:3):1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9):1920x1080@60/50/48/30/25/24fps スローモーション: 2.7K (16:9):2688x1520 @120/100fps 1080p (16:9):1920x1080@240/200/120/100fps ポートレート・モード: 4K (4:3):3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9):3840x2160@30/25/24fps 4K (2.35:1):3840x1632@30/25/24fps 2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9):2688x1520@30/25/24fps 1080p (4:3):1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9):1920x1080@30/25/24fps |
| 写真フォーマット | JPG DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能) |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 写真モード | 写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト |
| 動画モード | コア・レコーディング・モード: 動画、PureVideo、FreeFrame動画、Toddler Titan、タイムシフト、タイムラプス、ループ録画、スローモーション 微分録音モード: プリ録画、インターバル録画 |
| カラープロファイル | 標準、鮮やか、セルフィー、ビビッド、フィルム、ビンテージ、都会、夜景 |
仕様:ハードウェア
| 重量 | カメラ単体:52.9±0.5g アクションポッド:108.5±0.5g |
|---|---|
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | カメラ単体:46×45.7×18.3mm レンズガード付き:46×45.7×22.4mm アクションポッド(タッチスクリーンを閉じた状態): 70.4×48.8×33.3mm アクションポッド(タッチスクリーンを開いた状態) 70.4×91.2×33.6mm |
| 色 | アークティックホワイト、ミッドナイトブラック |
| 動画コーデック | H.264、H.265 |
| 最大動画ビットレート | 180Mbps |
| ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
仕様:互換端末
| 互換端末 | iOS端末: 12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。対象機種は以下の通りです: iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air (2020)、iPad Proおよびそれ以降に発売されたiPadなど。 *Apple Find Myアプリを使用してGO 3Sの位置を特定するには、最新バージョンのiOS、iPadOS、またはmacOSを推奨します。 Android端末: 以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。 • Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。 •Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。 •Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。 (対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上です。なお、HarmonyOS NEXTはサポート対象外です。) 注意: 1. 上記の要件を満たさない端末でもアプリでカメラを操作できますが、プロセッサの処理能力を必要とするAIを利用した機能のパフォーマンスは劣る場合があります。 2. Qualcomm SDM765 5Gプロセッサを搭載するOPPO Reno 3 5Gなどの端末は検証の結果、ハードウェアデコードの性能が悪いため、サポートしません。 3. アプリのインストールには64ビットのスマートフォンが必要です。 32ビットシステムでのアプリのインストールはサポートしません。 |
|---|---|
| Bluetoothヘッドフォン | DJI Mic Mini、DJI Mic 2、Apple AirPods 4、Apple AirPods Pro 2、Redmi Buds 5 Pro、vivo TWS 2 |
仕様:その他
| ライブ配信モード | / |
|---|---|
| 露出値 | ±4EV |
| ISO感度 | 100-6400 |
| シャッター速度 | 写真:1/8000 - 120秒 動画:1/8000 - フレームレートの逆数 |
| ホワイトバランス | オート、2000 - 10000K |
| 音声モード | 自動風切り音低減(2段階切り替え)、ステレオ、音声強調 |
| 音声ファイル形式 | 48 kHz、32ビット、AAC |
| Bluetooth | BLE 5.4 |
| Wi-Fi | カメラ単体 2.4GHz:802.11b/g/n/ax 5GHz:802.11a/n/ac/ax アクションポッド 2.4GHz:802.11b/g/n/ax |
| USB | USB-C 2.0 |
| ストレージ | microSDカードが必要、最大2TBまで対応 |
| バッテリー容量 | カメラ単体:500mAh アクションポッド:1450mAh |
| 充電方法 | カメラ単体:アクションポッド経由 アクションポッド:USB-C |
| 充電時間 | カメラ単体:80%まで12分 / 100%まで20分 アクションポッド:80%まで18分 / 100%まで40分 *カメラ単体:25°Cの実験室環境でテストを実施。USB-C充電器を接続せず、バッテリー残量が70%以上の十分な電力を備えたアクションポッドを使用し、カメラの電源をオフにした状態で測定。 アクションポッド:25°Cのラボ環境にて、PD3.0 PPS認証の30W USB-C充電器を使用し、カメラの電源がオフの状態で検証。 充電時間は条件によって異なります。 |
| 連続録画時間 | カメラ単体:70分 カメラ単体+アクションポッド:200分 *室温25度のラボ環境にて、スクリーンおよびWi-Fiを無効にし、耐久モードを有効にして、「動画モード」の1080p@24fpsで検証。 連続録画時間は条件によって変わります。 |
| 動作温度 | -20℃ 〜 40℃ |

[1] 室温25度のラボ環境にて、耐久モード有効、スクリーンおよびWi-Fiを無効にし、「動画モード」の1080p24fpsおよび4K30fpsで検証。 駆動時間は条件によって変わります。
[2] 25°Cのラボ環境にて、バッテリー残量が70%以上のアクションポッドを使用し、外部電源は接続せず、カメラの電源をオフにした状態で測定。