
Insta360 Ace Pro 2
丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。 高度なAIが撮影と編集を簡素化し、あなたの創造性を制限なく輝かせます。
高性能ハードウェア
ワンランク上の画質
アクション仕様のカメラ
スマート撮影
簡単編集
仕様
| 商品名 | Ace Pro 2(エースプロツー) |
|---|---|
| 型番(JANコード) | Ace Pro 2 ミッドナイトブラック(シングルバッテリー):CINSBBGA-SB(6970357859733) Ace Pro 2 ミッドナイトブラック(デュアルバッテリー):CINSBBGA-DB(6977644760888) Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー):CINSBBGA-ACEPRO244(6977644763629) Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(デュアルバッテリー:スレート・グレー):CINSBBGA-ACEPRO242(6977644763636) Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー):CINSBBGA-ACEPRO248(6977644763643) Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(デュアルバッテリー:ムーンライト・シルバー):CINSBBGA-ACEPRO246(6977644763650) Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー):CINSBBGA-ACEPRO2128(6977644767856) Ace Pro 2 ポケットプリンターキット:CINSBBGA-ACEPRO2141(6977644768938) Ace Pro 2 プロシューターキット:CINSBBGA-ACEPRO2139(6977644768860) Ace Pro 2 フルプロシューターキット:CINSBBGA-ACEPRO2142(6977644768945) |
| センサーサイズ | 1/1.3インチ |
| 絞り | F2.6 |
| 35mm換算焦点距離 | 13mm |
| 動画解像度 | 動画 *アクティブ HDR は最大 4K60fps までオンまたはオフにできます。 8K (16:9) : 7680×4320@30/25/24fps 8K (2.35:1) : 7680×3272@30/25/24fps 4K (4:3) : 3840×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9) : 3840×2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1) : 3840×1632@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3) : 2688×2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9) : 2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3) : 1920×1440@60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9) : 1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps PureVideo 4K (4:3) : 3840×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9) : 3840×2160@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3) : 2688×2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9) : 2688×1520@60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3) : 1920×1440@60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9) : 1920×1080@60/50/48/30/25/24fps FreeFrame動画 4K (4:3) : 4096×3072@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3) : 2688×2016@60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3) : 1920×1440@60/50/48/30/25/24fps スローモーション 4K (16:9) : 3840×2160@120/100fps 2.7K (16:9) :2688×1520@120/100fps 1080p (16:9) : 1920×1080@240/200/120/100fps |
| 写真解像度 | 5000万画素 3700万画素:8192×4608 1250万画素:4096×3072 900万画素:4096×2304 |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 写真フォーマット | JPG DNG RAW (アプリまたはStudioで書き出し可能) |
| 動画モード | 動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画 |
| 写真モード | 写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス |
| カラープロファイル | I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景 |
| 動画コーディング | H.265 および H.264 |
| 最大動画ビットレート | 180Mbps |
| 露出値 | ±4EV |
| ISO Range | 100-6400 |
| シャッター速度 | 写真:1/8000~120秒 動画:1/8000~1秒あたりのフレーム数の制限まで |
| ホワイトバランス | オート、2000-10000K |
| 音声モード | 風切り音低減、ボイス強調、ステレオ |
| 音声ファイル形式 | 48kHz, 16bit, AAC |
| 重量 | 177.2 g |
| サイズ (幅×高×奥行) | 71.9×52.2×38 mm |
| ストレージ | 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。 |
| マイク | 3 |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 充電時間 | 47分(30W急速充電アダプター使用時) 75分 (5V/3A) |
| 駆動時間 | 180分 *25°Cの実験室環境で、耐久モードでアクティブ HDR をオフにした状態で 1080p24fps ビデオをテストしました。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。 |
| 使用環境 | -20℃ 〜 45℃ |
| 防水性能 | 潜水ケースなし:12m 潜水ケースに入れた状態:60m |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | USB-C 3.0 |
| ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
| 色 | ブラック |
| 互換端末 | iOS端末: A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。 Android端末: 以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。 • Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。 • Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。 • Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。 (対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上) 注意: 1. 上記の要件を満たさない端末でもアプリでカメラを操作できますが、プロセッサの処理能力を必要とするAIを利用した機能のパフォーマンスは劣る場合があります。 2. Qualcomm SDM765 5Gプロセッサを搭載するOPPO Reno 3 5Gなどの端末は検証の結果、ハードウェアデコードの性能が不十分であるため、サポートしません。 3. アプリのインストールには64-bitシステムを搭載するモバイル端末が必要です。32-bitシステムでのアプリのインストールはサポートしません。 |
| Bluetoothデバイス | バイク用Bluetoothヘッドセット: SENA:5R、ST1 Cardo:EDGE、SPIRIT、FREECOM 2X ASMAX:F1、Z1 LEXINMOTO:G4 Airide:G7+ その他の Bluetooth デバイス: Apple:AirPods 1、AirPods 2、AirPods 3、AirPods 4、AirPods Pro、 AirPods Pro 2 Samsung:Galaxy Buds2 Huawei:FreeBuds Pro 2 Xiaomi:Redmi Buds 5 Pro Shokz:OpenRun Pro S810 DJI:DJI Mic 2 全てのデバイスでデュアルトラックオーディオに対応。 |
| 同梱物 | シングルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル デュアルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル ストリート撮影キット シングルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ) ストリート撮影キット デュアルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ) ポケットプリンターキット:Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、ポケットプリンター、遮光フード、クラシック収納ケース プロシューターキット:Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、シネマティックレンズ、ブラックミストフィルター フルプロシューターキット:Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、ウルトラワイドレンズ、シネマティックレンズ、クローズアップレンズ、ブラックミストフィルター、スターフィルター |
| 保証期間 | 1年間 アフターサービスの流れや保証内容の詳細については、https://insta360.com/supportをご覧ください。 |
ポケットプリンターキット
Ace Pro 2 ポケットプリンターキットは、撮影に新たな楽しさをもたらします。
ストリート撮影キット Proと、業界初*となるポケットプリンターをセットにし、いつでもどこでも撮影・プリント・共有が可能。思い出を手に取れる形に。
*2025年11月12日時点で、アクションカメラ用に設計された初のポータブルプリンターを指す。

ポケットプリンターキットには以下が含まれます。
Ace Pro 2、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、ポケットプリンター、遮光フード、クラシック収納ケース
ストリート撮影キット Pro
グリップ
内蔵の2010mAhバッテリー により、カメラの稼働時間を*最大5時間40分まで延長し、電源を気にせず撮影を楽しめます。
*テスト環境:25°Cのラボ環境。1080p 24fps(エンデュランスモード、アクティブHDR無効)で最長5時間40分。4K 60fps(アクティブHDR有効)では最長140分。データは Insta360 Labsによる参考値です。
シャッターボタン
取り外し可能なねじ込み式デザインで、安定性・耐久性に優れ、自分の撮影スタイルに合わせてカスタマイズ可能。
ダイヤル
露出・撮影モード・フィルターをスムーズに調整。指先で正確にコントロール可能。
ズームノブ
1〜2倍のロスレスズームを滑らかに実現し、クリエイティブな撮影自由度を向上。
リストストラップ
不意の落下からカメラを保護。
フルプロシューターキット
ストリート撮影キット Pro
グリップ
内蔵の2010mAhバッテリー により、カメラの稼働時間を*最大5時間40分まで延長し、電源を気にせず撮影を楽しめます。
*テスト環境:25°Cのラボ環境。1080p 24fps(エンデュランスモード、アクティブHDR無効)で最長5時間40分。4K 60fps(アクティブHDR有効)では最長140分。データは Insta360 Labsによる参考値です。
シャッターボタン
取り外し可能なねじ込み式デザインで、安定性・耐久性に優れ、自分の撮影スタイルに合わせてカスタマイズ可能。
ダイヤル
露出・撮影モード・フィルターをスムーズに調整。指先で正確にコントロール可能。
ズームノブ
1〜2倍のロスレスズームを滑らかに実現し、クリエイティブな撮影自由度を向上。
リストストラップ
不意の落下からカメラを保護。
光学レンズ&フィルター
シネマティックレンズ
2.35:1のクラシックなワイドスクリーン比率と独自のレンズフレア効果で、本格的なハリウッドスタイルの映像を演出。
クローズアップレンズ
10〜75cmのフォーカスレンジで、被写体の細部を鮮明に捉えます。ペット、植物、静物撮影に最適。
超広角レンズ
189°の超広角で視界を大きく拡張。従来より20%広い視野で、まるで自分の目で見ているような没入感を実現。
ブラックミストフィルター
ハイライトを柔らかく抑えながらディテールを保持。逆光ポートレートやゴールデンアワー撮影に最適。
スターフィルター
夜間の街灯、太陽光、水面の反射、花火などの点光源を、編集なしで美しいスターエフェクトに変換。
プロシューターキット
ストリート撮影キット Pro
グリップ
内蔵の2010mAhバッテリー により、カメラの稼働時間を*最大5時間40分まで延長し、電源を気にせず撮影を楽しめます。
*テスト環境:25°Cのラボ環境。1080p 24fps(エンデュランスモード、アクティブHDR無効)で最長5時間40分。4K 60fps(アクティブHDR有効)では最長140分。データは Insta360 Labsによる参考値です。
シャッターボタン
取り外し可能なねじ込み式デザインで、安定性・耐久性に優れ、自分の撮影スタイルに合わせてカスタマイズ可能。
ダイヤル
露出・撮影モード・フィルターをスムーズに調整。指先で正確にコントロール可能。
ズームノブ
1〜2倍のロスレスズームを滑らかに実現し、クリエイティブな撮影自由度を向上。
リストストラップ
不意の落下からカメラを保護。

