Insta360 Ace Pro 2
8K AI搭載アクションカメラ
優れた画質、耐久性、使いやすさを提供するこの万能アクションカメラは、アクションスポーツ、旅行、日常生活など、あらゆるシーンで活躍します。 次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現します。
丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。 高度なAIが撮影と編集を簡素化し、あなたの創造性を制限なく輝かせます。
丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。 高度なAIが撮影と編集を簡素化し、あなたの創造性を制限なく輝かせます。
高性能ハードウェア
ワンランク上の画質
アクション仕様のカメラ
スマート撮影
簡単編集
仕様
商品名 | Ace Pro 2(エースプロツー) |
---|---|
型番(JANコード) | Ace Pro 2(シングルバッテリー):CINSBBGA-SB(6970357859733) Ace Pro 2(デュアルバッテリー):CINSBBGA-DB(6977644760888) |
センサーサイズ | 1/1.3インチ |
絞り | F2.6 |
35mm換算焦点距離 | 13mm |
動画解像度 | 動画 *アクティブ HDR は最大 4K60fps までオンまたはオフにできます。 8K (16:9) : 7680×4320@30/25/24fps 8K (2.35:1) : 7680×3272@30/25/24fps 4K (4:3) : 3840×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9) : 3840×2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1) : 3840×1632@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3) : 2688×2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9) : 2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3) : 1920×1440@60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9) : 1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps PureVideo 4K (4:3) : 3840×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9) : 3840×2160@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3) : 2688×2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9) : 2688×1520@60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3) : 1920×1440@60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9) : 1920×1080@60/50/48/30/25/24fps FreeFrame動画 4K (4:3) : 4096×3072@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3) : 2688×2016@60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3) : 1920×1440@60/50/48/30/25/24fps スローモーション 4K (16:9) : 3840×2160@120/100fps 2.7K (16:9) :2688×1520@120/100fps 1080p (16:9) : 1920×1080@240/200/120/100fps |
写真解像度 | 5000万画素 3700万画素:8192×4608 1250万画素:4096×3072 900万画素:4096×2304 |
動画フォーマット | MP4 |
写真フォーマット | JPG DNG RAW (アプリまたはStudioで書き出し可能) |
動画モード | 動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画 |
写真モード | 写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス |
カラープロファイル | I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景 |
動画コーディング | H.265 および H.264 |
最大動画ビットレート | 180Mbps |
露出値 | ±4EV |
ISO Range | 100-6400 |
シャッター速度 | 写真:1/8000~120秒 動画:1/8000~1秒あたりのフレーム数の制限まで |
ホワイトバランス | オート、2000-10000K |
音声モード | 風切り音低減、ボイス強調、ステレオ |
音声ファイル形式 | 48kHz, 16bit, AAC |
重量 | 177.2 g |
サイズ (幅×高×奥行) | 71.9×52.2×38 mm |
ストレージ | 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。 |
マイク | 3 |
バッテリー容量 | 1800mAh |
充電時間 | 47分(30W急速充電アダプター使用時) 75分 (5V/3A) |
駆動時間 | 180分 *25°Cの実験室環境で、耐久モードでアクティブ HDR をオフにした状態で 1080p24fps ビデオをテストしました。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。 |
使用環境 | -20℃ 〜 45℃ |
防水性能 | 潜水ケースなし:12m 潜水ケースに入れた状態:60m |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Wi-Fi | 2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | USB-C 3.0 |
ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
色 | ブラック |
互換端末 | iOS端末: A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。 Android端末: 以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。 • Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。 • Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。 • Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。 (対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上) 注意: 1. 上記の要件を満たさない端末でもアプリでカメラを操作できますが、プロセッサの処理能力を必要とするAIを利用した機能のパフォーマンスは劣る場合があります。 2. Qualcomm SDM765 5Gプロセッサを搭載するOPPO Reno 3 5Gなどの端末は検証の結果、ハードウェアデコードの性能が不十分であるため、サポートしません。 3. アプリのインストールには64-bitシステムを搭載するモバイル端末が必要です。32-bitシステムでのアプリのインストールはサポートしません。 |
Bluetoothデバイス | バイク用Bluetoothヘッドセット: SENA:5R、ST1 Cardo:EDGE、SPIRIT、FREECOM 2X ASMAX:F1、Z1 LEXINMOTO:G4 Airide:G7+ その他の Bluetooth デバイス: Apple:AirPods 1、AirPods 2、AirPods 3、AirPods 4、AirPods Pro、 AirPods Pro 2 Samsung:Galaxy Buds2 Huawei:FreeBuds Pro 2 Xiaomi:Redmi Buds 5 Pro Shokz:OpenRun Pro S810 DJI:DJI Mic 2 全てのデバイスでデュアルトラックオーディオに対応。 |
同梱物 | Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー(シングルバッテリー×1:デュアルバッテリー×2)、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル |
保証期間 | 1年間 アフターサービスの流れや保証内容の詳細については、http://insta360.com/supportをご覧ください。 |
※本製品の故障内容を問わず、記録されたデータの破損または消失について、弊社では責任を負いかねます。