S511
![]() |
||
|---|---|---|
| 仕様 | ||
| シリーズ名 | S511 | |
| タイプ | 2.5inch | |
| 型番(JANコード) | 120GB:AS511S3-120GM-C (4713435792551) 240GB:AS511S3-240GM-C (4713435792568) |
|
| インターフェース | SATA 6Gbps(SATA 3Gbps互換) | |
| NAND Flash | MLC(64Gb×16) | |
| 速度 | Read:550MB/s Write:500MB/s | |
| 寸法 | 100.0 × 69.85 × 9.5 mm | |
| 重量 | 68g | |
| ※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失について、弊社では責任を負いかねます。 ※転送速度はメーカー公称値です。すべての環境おいて保証されるものではございません。 |
||
S510
![]() |
||
|---|---|---|
| 仕様 | ||
| シリーズ名 | S510 | |
| タイプ | 2.5inch | |
| 型番(JANコード) | 60GB:AS510S3-60GM-C (4713435793459) 120GB:AS510S3-120GM-C (4713435793343) |
|
| インターフェース | SATA 6Gbps(SATA 3Gbps互換) | |
| NAND Flash | MLC | |
| 速度 | Read:550MB/s Write:500MB/s | |
| 寸法 | 100.0 × 69.85 × 9.5 mm | |
| 重量 | 68g | |
| メーカーページ | ADATA S510 | |
| ※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失について、弊社では責任を負いかねます。 ※転送速度はメーカー公称値です。すべての環境おいて保証されるものではございません。 |
||










