フラッグシップ8K 360度カメラ

フラッグシップ8K 360度カメラ

進化した追跡性能。人物やペット、被写体をワンタップで捉え、自動追従で滑らかな映像を残せます。
POVヘッドトラッカー
X6をPOV ヘッドトラッカーおよびInstaFrame 2.0と組み合わせることで、視線に連動したPOV撮影が可能です。撮影したい方向を見るだけで、X6がその視線を追従します。 画面上のアバターがあなたの動きに合わせて連動し、映像はフラット動画として直接記録されます。楽しく、手軽に撮影できます。 ※8
折りたたみ式自撮り棒
リモコン自撮り棒で滑らかにパン・チルト操作。ジンバルのような撮影を楽しめるほか、ワンタップで前後のカメラを切り替えられます。折りたたむと約15cmになり、ポケットに入れて気軽に持ち運べます ※9。
360度風防マイク
X6は新しい360度全方向防風マイクを搭載。あらゆる方向の音を収録しながら、声をクリアに保ち、臨場感あふれる映像体験を実現します。バイク撮影では、新搭載のHidden Engineマイクが風切り音をさらに低減し、エンジンサウンドをより鮮明に収録します。
スマートオーディオモード
X6が周囲の環境を自動で分析し、その場に最適な音声モードを選択します。手動調整は不要、どこでもプロレベルの音声を収録できます。
Insta360ダイレクト接続
Mic AirまたはMic Proの送信機を2台同時に接続し、2人分の音声をX6に直接ワイヤレス収録できます。
PCで使える、シンプルでプロ仕様の編集ツール。Insta360 Studioなら、MacでもWindowsでも360度動画をすばやく作成・調整できます。
取り付け方法は、100通り以上
アングルも、取り付け位置も、撮影環境も自由自在。100種類以上のアクセサリーで、どんな撮影にも対応します。
マグネット式マウントシステム
X5、X4 Air、Aceシリーズとつながるマグネット式マウント。50種類以上のアクセサリーで、撮影スタイルがさらに広がります。
新しいマグネット式コネクター
新しいマグネット式コネクターをX6 Power Selfie Stickと組み合わせれば、カメラへの給電と操作を自撮り棒から行えます。本体バッテリーを外して軽量化しながら、8K/30fpsで最大180分撮影できます ※14 。
自信を持って、走り出そう
撮り方は、もっと自由に。ライダー向けの豊富なアクセサリーと高性能マウントで、いつもの走りを自由なスタイルで記録できます。
エンジンサウンド強化
X6に新しく搭載されたHidden Engineマイクは、固体伝導によってエンジンサウンドを収録し、風の影響を完全に排除。純粋なエンジン音をそのまま映像に記録できます。
ロードモードで走行
ストレージがいっぱいになると、X6が古い映像から自動で削除。走りながら、撮影を続けられます。
ナンバーぼかし機能
映像内のナンバープレートを自動でぼかします。プライバシーを守りながら、安心して走れます。
新しいHolo Dash
Holo Dashは、走行データを平面的な2D表示ではなく、ダイナミックで立体感のあるビジュアルに変換します。ダイナミックNDフィルターをオンにすると、スピードに連動したモーションブラーが加わり、よりシネマティックな映像に仕上がります。
| 商品名 | X6(エックスシックス) |
|---|---|
| 型番(JANコード) | X6(ミッドナイトブラック):CINSABXA-X601(6942590200320) X6(アークテックホワイト):CINSABXA-X602(6942590200337) X6 エッセンシャルキット(ミッドナイトブラック):CINSABXA-X603(6942590200344) X6 エッセンシャルキット(アークテックホワイト):CINSABXA-X604(6942590200351) |
| センサーサイズ | 1/1.1インチ センサー |
| 画面 | 2.32インチOLEDスクリーン |
| 絞り | F2.0 |
| 35mm判換算焦点距離 | 7.78mm |
| 動画解像度(360度) | 360度ビデオモード: 8K:7680×3840@50/48/30/25/24fps 6K:6016×3008@60/50/48/30/25/24fps 4K: 3840×1920@100/60/50/48/30/25/24fps PureVideoモード: 8K: 7680×3840@30/25/24fps 6K: 5760×2880@30/25/24fps 4K: 3840×1920@30/25/24fps バレットタイム: 8K: 7680×1920@100fps 6K: 6016×1504@120fps 4K: 3840×960@240fps タイムラプス: 16K:15360×7680@30/25 fps ※15 8K: 7680×3840@30/25fps |
| 動画の解像度(フラットモード) | ビデオモード: 5K (4:3):5120×3840@60/50/30/25fps 5K (3:4): 3840×5120@30/25fps 5K (16:9): 5120×2880@60/50/30/25fps 5K (9:16): 2880×5120@30/25fps 4K (4:3): 3840×2880@120/100/60/50/30/25fps 4K (3:4): 2880×3840@60/50/30/25fps 4K (16:9): 3840×2160@120/100/60/50/30/25fps 4K (9:16): 2880×3840@60/50/30/25fps 2.7K (4:3): 2688×2016@120/100/60/50/30/25fps 2.7K (3:4): 2016×2688@60/50/30/25fps 2.7K (16:9): 2688×1520@120/100/60/50/30/25fps 2.7K (9:16): 1520×2688@60/50/30/25fps InstaFrame 2.0: フラット 4K + 360° 動画 8K バックアップ:30/25/24fps フラット 4K (16:9/9:16/2.35:1): 60/50/48/30/25/24fps 夜間シーンの動画撮影: 4K (4:3): 3840×2880@60/50/30/25fps 4K (3:4): 2880×3840@60/50/30/25fps 4K (16:9): 3840×2160@60/50/30/25fps 4K (9:16): 2880×3840@60/50/30/25fps 2.7K (4:3): 2688×2016@60/50/30/25fps 2.7K (3:4): 2016×2688@60/50/30/25fps 2.7K (16:9): 2688×1520@60/50/30/25fps 2.7K (9:16): 1520×2688@60/50/30/25fps PureVideo: 4K (4:3): 3840×2880@60/50/30/25fps 4K (3:4): 2880×3840@60/50/30/25fps 4K (16:9): 3840×2160@60/50/30/25fps 4K (9:16): 2880×3840@60/50/30/25fps 2.7K (4:3): 2688×2016@60/50/30/25fps 2.7K (3:4): 2016×2688@60/50/30/25fps 2.7K (16:9): 2688×1520@60/50/30/25fps 2.7K (9:16): 1520×2688@60/50/30/25fps FreeFrame動画: 6K (16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1): 6016×6016@60/50/30/25fps 4K (16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1): 3040×3840@60/50/30/25fps |
| 最大写真解像度 | 360度全景写真:1億2000万画素(2:1、15520×7760) フラット写真:4200万画素(1:1、6528×6528) |
| 動画フォーマット | フラットモード:MP4 360モード:INSV |
| 写真フォーマット | INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能) DNG |
| 動画モード | 360度モード:動画、PureVideo、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード フラットモード:動画、InstaFrame 2.0、PureVideo、FreeFrame動画、ループ録画 |
| 写真モード | 360:写真、インターバル写真、スターラプス フラット:写真 |
| カラープリセット | 標準(Rec.709)、Dolby Vision、I-Log |
| 動画エンコード | H.265 |
| 動画ビットレート最大値 | 240Mbps |
| 露出補正 | ±4EV |
| ISO感度範囲 | 100 - 6400 |
| シャッター速度 | シャッタースピード:1/8000~120秒 動画撮影:1/8000~フレームレート制限付きシャッター |
| ホワイトバランス | 2000K - 10000K |
| オーディオモード | AI風切り音低(減 / 強)、AIボイス音強調、ステレオ、360度オーディオ、エンジン音強調 |
| 音声ファイル形式 | 48kHz、16-bit、AAC |
| 重量 | 196g |
| サイズ(幅 × 高さ × 奥行き) | レンズ装着時:50.0 × 100.0 × 40.0mm レンズ非装着時:50.0 × 100.0 × 26.4mm |
| メモリー | 64GB 内蔵ストレージ(使用可能領域:47GB) SDカード:microSD(UHS-I V30以上に対応) |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 充電時間 | 80%まで24分 100%まで35分 * PPS急速充電(30W)を使用 |
| 連続録画エンデュランスモードの駆動時間 | 8K30fps、140分 |
| 動作温度 | -20℃〜40℃ |
| 防水性能 | 20m防水 |
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| USB | Type-C USB 3.1 |
| ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
| インターフェース | 1/4インチねじ穴 磁気マウント |
| 色 | ミッドナイトブラック アークティックホワイト |
| 互換端末:スマートフォン/タブレット | iOSデバイス: A12以上のチップを搭載し、iOS 13.0以降のシステム要件を満たすiOSモバイルデバイスに対応しています(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16e、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 17e、iPad Air (2020)、iPad Pro、およびそれ以降のモデルを含む)。 Android: 以下の要件を満たすAndroidモバイルデバイスに対応しています: • Kirin 990以上のチップを搭載したデバイス(Huawei Mate 30、P40、およびそれ以降のモデルを含む) • Snapdragon 855以上のチップを搭載したデバイス(Samsung Galaxy S10、Xiaomi 9、およびそれ以降のモデルを含む) • Exynos 2200以上のチップを搭載したデバイス(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、およびそれ以降のモデルを含む) (Android 10.0、または HarmonyOS 2.0.0 以上が必要です。 HarmonyOS NEXT には対応していません。) 注: 1. 上記要件を満たしていないデバイスでも、アプリを使用してカメラ操作が可能な場合があります。 ただし、一部の処理負荷の高い機能やAI機能については、十分なパフォーマンスが得られない可能性があります。 2. テストの結果、Qualcomm SDM765 5Gチップを搭載したスマートフォンはハードウェアデコード性能が低いため非対応です(例:OPPO Reno 3 5G)。 3. アプリのインストールには、64ビットシステムを搭載したスマートフォンが必要です。 32ビットシステムはアプリのインストールに対応していません。 |
| 互換端末:Bluetoothデバイス | 対応ヘルメット用Bluetoothヘッドセット: SENA:C30、ST1、60S、50S、10S Cardo:Siprit、NEO、2X、4X Airide:G7+ ASMAX: F1 Lexin Moto: G4 Vimoto: V9X, V9S その他のBluetoothヘッドホン Apple:AirPods Pro 3、AirPods Pro 2、AirPods 2 Shokz:S810 Samsung:Galaxy Buds 2 JLab Audio:GO Air Sport |
| 製品内容 | X6、エクストリームバッテリー、USB-Cケーブル、保護ポーチ |
| バンドル内容 | X6 エッセンシャルキット:X6(通常製品内容含む)、X6 万能急速充電ケース、114cm見えない自撮り棒、X6 エクストリームバッテリー(予備)、X6 レンズキャップ、USB-Cケーブル、保護ポーチ |
| 保証期間 | 1年間 アフターサービスの流れや保証内容の詳細については、https://insta360.com/supportをご覧ください。 |
[1] X6に搭載された1/1.1型CMOSセンサーは、360度コンテンツを撮影する際、アスペクト比4:3で1インチセンサーに相当する撮像面積を実現します。
[2] 最大170°の超広角フラット動画出力に対応(5K30fps)。5K60fpsでは最大132°の画角に対応。
[3] ラボ環境でテスト済みです。
[4] Insta360 X5との比較に基づきます。
[5] Insta360 X6は、8K30fpsの360度動画撮影時、X5と比較して消費電力を35%削減しました。
[6] 2026年8月12日現在、Insta360 X6は、Insta360の360度カメラとしては初めて、カメラ本体でDolby Visionをネイティブにサポートするモデルです。
[7] 空間キャプチャーは、一部のモードで Insta360 X6、X5、X4 Air、X4 に対応しています。今後のアップデートでさらに多くのデバイスに対応予定です。一部の地域ではご利用いただけません。
[8] 本機能を使用するには、POV ヘッドトラッカーとネックマウントが必要です。 各アクセサリーは別売りです。
[9] 本機能を使用するには、折りたたみ式自撮り棒が必要です。
[10] 25℃のラボ環境で、カメラの電源を切り、PD 3.0 PPS認証済みの30W USB-C充電器を使用してテストしています。充電時間は使用環境によって異なる場合があります。
[11] ラボ環境にて8K/30fpsの360度動画を60分間連続撮影し、市販の他社360度カメラと冷却効率を比較したテスト結果です。
[12] 水中での360度動画撮影には見えない潜水ケースがおすすめです。光の屈折や映像の歪み、スティッチングの乱れを抑えられます。
[13] Moments Proはサブスクリプションサービスです。詳細は、Insta360アプリ内のMoments Proページをご覧ください。
[14] 室温25℃で測定。実際のバッテリー駆動時間は、周囲温度、放熱状況、機能設定、使用習慣などによって異なる場合があります。
[15] 16Kタイムラプスは現在、Insta360 Studioのみ対応しています(プレビュー、編集、書き出し)。
注意:安全で安定した快適な使用体験のため、Insta360公式アクセサリーおよびアプリの使用を推奨します。第三者製または公式パートナーではないアクセサリーやアプリは十分な検証を行っていないため、互換性や性能を完全に保証することはできません。