AGI SSD 2.5inch SATA III
AGI SSD 2.5inch SATA III
高性能パフォーマンスの2.5インチSATA ⅢのQLCモデルとTLCモデルのSSD
仕様:2.5インチ SATA Ⅲ QLC SSD
ブランド | AGI(エージーアイ) |
---|---|
商品名 | AGI SSD 2.5inch SATA III |
型番(JAN) | 240GB:AGI240G18AI238 (4718009610316) 480GB:AGI480G18AI238 (4718009610354) 960GB:AGI960G18AI238 (4718009610361) |
タイプ | 2.5インチ SSD |
インターフェース | SATA III (SATA 6Gb/s) |
フラッシュ規格 | Intel NAND 3D QLC |
データ転送速度Seq. Read / Write | 240GB:Read:561MB/s Write:358MB/s 480GB:Read:563MB/s Write:496MB/s 960GB:Read:564MB/s Write:495MB/s |
サイズ | 100mm x 69.85mm x 7mm |
重量 | 63g |
動作電圧 | 5V |
動作温度 | 0℃〜70℃ |
保管温度 | -40℃〜85℃ |
認証 | CE / FCC / BSMI / VCCI / RoHS |
サポート機能 | S.M.A.R.T / TRIM / APM / NCQ |
保証期間 | 2年間 |
メーカーサイト | http://www.agi-gear.com/ |
仕様:2.5インチ SATA Ⅲ TLC SSD
ブランド | AGI(エージーアイ) |
---|---|
商品名 | AGI SSD 2.5inch SATA III |
型番(JAN) | 256GB:AGI256G06AI138 (4718009610125) 512GB:AGI512G17AI178 (4718009610224) 1TB:AGI1T0G17AI178 (4718009610743) 販売終了 120GB:AGI120G06AI138 (4718009610002) 240GB:AGI240G06AI138 (4718009610019) 320GB:AGI320G06AI138 (4718009610071) 480GB:AGI480G17AI178 (4718009610033) 640GB:AGI640G06AI138 (4718009610088) 960GB:AGI960G17AI178 (4718009610040) |
タイプ | 2.5インチ SSD |
インターフェース | SATA III |
コントローラー | SMI |
フラッシュ規格 | Intel NAND TLC |
データ転送速度Seq. Read / Write | 256GB:Read:556MB/s Write:515MB/s 512GB:Read:556MB/s Write:519MB/s 1TB:Read:530MB/s Write:465MB/s 販売終了 120GB:Read:544MB/s Write:511MB/s 240GB:Read:540MB/s Write:515MB/s 320GB:Read:522MB/s Write:487MB/s 480GB:Read:538MB/s Write:491MB/s 640GB:Read:533MB/s Write:476MB/s 960GB:Read:560MB/s Write:525MB/s |
サイズ | 100mm x 69.85mm x 7mm |
重量 | 63g |
動作電圧 | 5V |
動作温度 | 0℃〜70℃ |
保管温度 | -40℃〜85℃ |
認証 | CE / FCC / BSMI |
サポート機能 | S.M.A.R.T / TRIM / APM / NCQ |
保証期間 | 3年間 |
メーカーサイト | http://www.agi-gear.com/ |
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失について、弊社では責任を負いかねます。
※転送速度はメーカー公称値です。すべての環境おいて保証されるものではございません。
※転送速度はメーカー公称値です。すべての環境おいて保証されるものではございません。
※転送速度はメーカー公称値です。すべての環境おいて保証されるものではございません。